Rätsel
Alle paar Wochen erscheint hier ein neues kniffliges Texträtsel. Falls du die richtige Lösung weißt, kannst du sie gerne einschicken. Die Lösung eines Rätsels kannst du immer nach der Veröffentlichung eines neuen Rätsels einsehen. Viel Spaß beim Knobeln!
Meine Funktionen
Statistik für dieses Rätsel
Richtige Lösungen: | ![]() |
71 |
Falsche Lösungen: | ![]() |
225 |
Ungültige Lösungen: | ![]() |
16 |
Unüberprüfte Lösungen: | ![]() |
0 |
Lösungen gesamt: | 312 |
(veröffentlicht am 11.08.2008)
Der Weg in den tiefen Wald
Angenommen, du gehst mit einer Geschwindigkeit von vier Kilometern pro Stunde. Ein drei Kilometer langer Pfad führt geradewegs durch einen drei Kilometer tiefen Wald.
Wie weit kannst du in einer halben Stunde in den Wald hinein gehen?
Lösung für dieses Rätsel
Lösung anzeigenAnderthalb Kilometer. Danach gehst du ja aus dem Wald wieder heraus.
Personen mit richtiger Lösung
Datum | Name * | Wohnort | |
---|---|---|---|
13.09.2008 | Janina | Senden | |
13.09.2008 | Axel Eckel | Biedenkopf | |
13.09.2008 | Pascal | Berau | |
12.09.2008 | Erni | Lauchhammer | |
11.09.2008 | Patrick | Wetter (Ruhr) | |
11.09.2008 | Oliver | köln nippes | |
10.09.2008 | Kiki | Duisburg | |
10.09.2008 | Marc Heller | Arbon / Schweiz | |
27.08.2008 | |||
26.08.2008 | Christian | Saarlouis | |
24.08.2008 | Hans | Hirrlingen | |
22.08.2008 | Oerpli | Wolfurt | |
21.08.2008 | Guido | B. | |
21.08.2008 | Tim | Dettingen | |
21.08.2008 | Björn K. | Hamburg | |
19.08.2008 | Björn | Kasel | |
19.08.2008 | Snoda | Goooobsberg | |
19.08.2008 | Marvin Stürcke | ||
18.08.2008 | Tom | Lippstadt | |
18.08.2008 | Rico | ||
17.08.2008 | Johanna | Willisau | |
17.08.2008 | Felix | Brandenburg | |
17.08.2008 | Buster | Gronau | |
17.08.2008 | Birte | Hannover | |
16.08.2008 | Hannes J. | Freiburg im Breisgau | |
16.08.2008 | Carsten Wegener | Waiblingen | |
15.08.2008 | Hamö | Langenthal | |
15.08.2008 | Peter W. | Rheinbreitbach | |
15.08.2008 | Beebodo | Dortmund | |
14.08.2008 | Gerald | Mannheim | |
14.08.2008 | Rick | Euskirchen | |
14.08.2008 | Kathrin Panek-Graber | Bobenheim-Roxheim | |
14.08.2008 | Katina | Ellrich | |
14.08.2008 | Sebastian Hennes | Düsseldorf | |
14.08.2008 | Wambo | ||
14.08.2008 | Maria E. | Nettetal | |
13.08.2008 | Kilic Mehmet | MH | |
13.08.2008 | Klaus | Siegburg | |
13.08.2008 | Gunky | Saarbrücken | |
13.08.2008 | Timon | ||
13.08.2008 | A. Stadler | Elsterberg | |
13.08.2008 | Otto | Interlaken, CH | |
13.08.2008 | James | ||
12.08.2008 | Eva Holmberg | Gyllebo | |
12.08.2008 | Martin | Münchenbuchsee | |
12.08.2008 | Falkenherz | Bayern | |
12.08.2008 | Maruschke | Dresden | |
12.08.2008 | Tobias Wolf | Dortmund | |
12.08.2008 | Grasi85 | Eckhausen | |
12.08.2008 | Rafael Dätwyler | St. Gallen | |
12.08.2008 | Kajetan L. M. E. | Eisenstadt | |
12.08.2008 | Jan | Ingersheim | |
12.08.2008 | Styler aus | Essen | |
12.08.2008 | Erika | Wbach | |
12.08.2008 | Drake Black | Gummersbach | |
12.08.2008 | |||
12.08.2008 | Ramires | Waibstadt | |
12.08.2008 | |||
12.08.2008 | Stefan | Aibling | |
12.08.2008 | René Riehm | Uchtelfangen | |
12.08.2008 | Bene | Coesfeld | |
12.08.2008 | Pz | Schweiz | |
12.08.2008 | Tina | Bremen | |
12.08.2008 | Kiril Nastev | Darmstadt | |
12.08.2008 | Dominik | Ettlingen | |
12.08.2008 | Vanessa | Bönningstedt | |
12.08.2008 | Christian | Lohmar | |
12.08.2008 | Max | ||
12.08.2008 | Struck | Augsburg | |
12.08.2008 | Helmut | a. | Aachen -Aken - Aix |
11.08.2008 | Simon | Grevenbroich |
* Aus Datenschutzgründen wird nur der erste Buchstabe der Nachnamen angezeigt.