Rätsel
Alle paar Wochen erscheint hier ein neues kniffliges Texträtsel. Falls du die richtige Lösung weißt, kannst du sie gerne einschicken. Die Lösung eines Rätsels kannst du immer nach der Veröffentlichung eines neuen Rätsels einsehen. Viel Spaß beim Knobeln!
Meine Funktionen
Statistik für dieses Rätsel
Richtige Lösungen: | 191 | |
Falsche Lösungen: | 135 | |
Ungültige Lösungen: | 12 | |
Unüberprüfte Lösungen: | 0 | |
Lösungen gesamt: | 338 |
(veröffentlicht am 01.05.2006)
Die Insel der Lügner
Auf einer kleinen Insel leben genau 100 Personen, von denen ein Teil immer die Wahrheit sagt und der andere Teil immer lügt. Ein Forscher kommt auf die Insel und fragt jeden Einwohner nach der Anzahl der Lügner. Der erste sagt: "Es gibt genau einen Lügner auf der Insel". Der zweite sagt: "Es gibt genau zwei Lügner", usw., bis zum letzten, der erklärt: "Es gibt genau 100 Lügner". Wie viele Lügner leben auf der Insel?
Lösung für dieses Rätsel
Lösung anzeigenEs gibt genau 99 Lügner! Es sagt nur einer die Wahrheit. Da alle Personen sich einander widersprechen, kann maximal ein einziger der 100 Personen die Wahrheit sagen. Nämlich der, der sagt "Es lügen genau 99 Leute auf der Insel".
Personen mit richtiger Lösung
Datum | Name * | Wohnort | |
---|---|---|---|
29.05.2006 | Die | Rheine | |
28.05.2006 | Luisa | Aachen | |
28.05.2006 | Vanessa | Melchtal | |
27.05.2006 | Mathi + Nina | Telfs | |
27.05.2006 | Axel Wörner | Kirchheim am Neckar | |
26.05.2006 | Paperchampion | Greifswald | |
26.05.2006 | Nico | Stralendorf | |
26.05.2006 | Staudi | Imst | |
25.05.2006 | Peter und Silvie | Kehl | |
25.05.2006 | D. Mäser | Frankfurt a. M. | |
25.05.2006 | Bruno Specker | Volkertshausen | |
25.05.2006 | Pete Doherty | Hannover | |
25.05.2006 | Lina | Kassel | |
25.05.2006 | Christian | Hamburg | |
25.05.2006 | Ich | Essen Rockcity | |
25.05.2006 | Saan | Sauerland | |
24.05.2006 | Hans | ||
24.05.2006 | Peter | Ritschenhausen | |
23.05.2006 | Rudi | Österreich | |
23.05.2006 | Ent3 | Potsdam | |
23.05.2006 | Roland S. | Kohlscheid | |
23.05.2006 | Steffi | Fellbach | |
23.05.2006 | Rüegg | Zürich | |
22.05.2006 | Anna | ||
22.05.2006 | Beier | Geheim | |
22.05.2006 | Peter Nemeth | Eisenstadt | |
22.05.2006 | Angi | ||
22.05.2006 | Peter | ||
22.05.2006 | Devil | NRW | |
22.05.2006 | R. Kreinest | Neuenkirchen | |
22.05.2006 | David | Hamburg | |
21.05.2006 | Seto | A. | |
21.05.2006 | Steffen | Steppach | |
21.05.2006 | Daniel Topalovic | Berlin | |
20.05.2006 | Snooky | München | |
20.05.2006 | Lukas Wefelmeier | Paderborn | |
20.05.2006 | Sörinho | Wolfsburg | |
20.05.2006 | Dirkiboy | Bremerhaven | |
19.05.2006 | Aleyna | Köln | |
19.05.2006 | Phantom | Karlsruhe | |
19.05.2006 | Jimmy | Hamburg | |
18.05.2006 | Uwe | Hamburg | |
18.05.2006 | Manuela Promny | Bühl (Baden) | |
18.05.2006 | Philipp Diekmann | ||
18.05.2006 | Christine | ||
18.05.2006 | Christian Seidel | Potsdam | |
18.05.2006 | Melanie | Frankfurt | |
17.05.2006 | Silja | Dortmund | |
17.05.2006 | Jakob | St. Augustin | |
17.05.2006 | Kim | Kleve | |
17.05.2006 | Conny | Bielefeld | |
17.05.2006 | Dominik | Bruckmühl | |
17.05.2006 | Amidamaru | BW | |
17.05.2006 | Kerstin | Frankfurt | |
16.05.2006 | Sarah | Benraht | |
16.05.2006 | Frod | Bremen | |
16.05.2006 | Mika | Börlin | |
16.05.2006 | Claudia Lüthje | Bad Dürrheim | |
16.05.2006 | Eva Holmberg | Gyllebo, Gärsnäs, Schweden | |
16.05.2006 | Ralfi | Gronau | |
16.05.2006 | Nicole | Dortmund | |
16.05.2006 | Roman | CH | |
16.05.2006 | Stephanie Kasch | Bayreuth | |
16.05.2006 | Benjamin | Mainz | |
15.05.2006 | Tammy | Nürnberg | |
15.05.2006 | Melu | ||
14.05.2006 | Martin | Hiddenhausen | |
14.05.2006 | Billie | Linnich | |
14.05.2006 | Dirk Neumann | Plauen | |
14.05.2006 | Christian | Hamburg | |
14.05.2006 | Andy | Düsseldorf | |
14.05.2006 | Simon | ||
14.05.2006 | Maria | Hochheim / M | |
14.05.2006 | Sash | Völkersen | |
13.05.2006 | Leni | Dresden | |
13.05.2006 | Michael Hauser | Münster / Tirol | |
13.05.2006 | Basti | Hl | |
13.05.2006 | Anouar | Ginsheim | |
13.05.2006 | Fürst Markus | Hitzendorf | |
13.05.2006 | ND | Bs | |
12.05.2006 | Lorenz | Rheinbreitbach | |
12.05.2006 | Maja | Mainz | |
12.05.2006 | JJJ | ||
12.05.2006 | Luis & Gilbert Kalb | München | |
12.05.2006 | Jennifer Glindemann | Brunsbüttel | |
12.05.2006 | Daniela Wagner | Schwerin | |
11.05.2006 | Barbara | Hannover | |
11.05.2006 | Björn Maier | ||
11.05.2006 | Lisa | Dahi | |
11.05.2006 | Dave | Wetzlar | |
11.05.2006 | Moni | ||
10.05.2006 | Ahmet Camuka | Mittenaar | |
10.05.2006 | Pang | Berlin | |
10.05.2006 | Keks | Elmshorn | |
10.05.2006 | Stefan | Stuttgart | |
09.05.2006 | Resi | ||
09.05.2006 | Iguanita | ||
09.05.2006 | Schmidt | Premnitz | |
09.05.2006 | Svenja | Schaerte / Villeeee | |
09.05.2006 | Knobelmeisterin | ||
09.05.2006 | Raphael Müller | Bad Bodendorf | |
09.05.2006 | Robinho | Bot | |
09.05.2006 | Vouke | Velden | |
09.05.2006 | Chrissi | Bitburg | |
09.05.2006 | Dana | ||
09.05.2006 | Viktor Schmidt | ||
09.05.2006 | Sarah | Duisburg | |
08.05.2006 | Gregor Chmielowski | Korbach | |
08.05.2006 | Merit-Ma'at | SL | |
08.05.2006 | René N.A. | Hannover | |
08.05.2006 | Florian Schmied | Stuttgart | |
07.05.2006 | Manuel Ross | Isny | |
07.05.2006 | David Jungnitz | Münsta | |
07.05.2006 | Nathalie | Lübeck | |
07.05.2006 | Alex | Bochum | |
07.05.2006 | Bernd | ||
07.05.2006 | Tammy | Nürnberg | |
07.05.2006 | Krad | ||
07.05.2006 | John | Osterode | |
07.05.2006 | Frauke | Omaha, NE | |
07.05.2006 | Simone | Nürnberg | |
06.05.2006 | Max | Straubing | |
06.05.2006 | Johanna Hohmann | Lörrach | |
06.05.2006 | |||
06.05.2006 | Ana | Schweiz | |
06.05.2006 | Dd | Dd | |
06.05.2006 | Torsten Mühlstein | Köln | |
05.05.2006 | Jan | Nalbach | |
05.05.2006 | Moe | Duisburg | |
05.05.2006 | MindSpy | Schwerin | |
05.05.2006 | Benedikt Brings | Waldbrunn-Fussingen | |
05.05.2006 | MG | BaWü | |
05.05.2006 | Yannick | Nalbach | |
04.05.2006 | Ali | Essen Ghetto | |
04.05.2006 | Anna | Hannover | |
04.05.2006 | Andi | Bern (Schweiz) | |
04.05.2006 | Patrick Günthner | Moschheim | |
04.05.2006 | Jasmin Rabke | Mülheim an der Ruhr | |
04.05.2006 | Julia | Niedersachsen | |
03.05.2006 | James | ||
03.05.2006 | Clan FoXe | Augsburg / Clansitz Moskau | |
03.05.2006 | Drazer | Teisnach | Bayern | |
03.05.2006 | Daniela Thurow | Fürstenau | |
03.05.2006 | Geri | Eisenstadt | |
03.05.2006 | Peter | Bad Honnef | |
03.05.2006 | Philipp Thomas | Nalbach | |
03.05.2006 | Lewis | Linz / Österreich | |
03.05.2006 | Steffen | Oldenburg | |
03.05.2006 | Gimsech | Marktredwitz | |
03.05.2006 | Noé Perrollaz | Fraubrunnen | |
03.05.2006 | Martin | Münchenbuchsee | |
02.05.2006 | Julia | Lüneburg | |
02.05.2006 | Sebastian Wilhelm | Limburg | |
02.05.2006 | Tim Sochart | Schleswig | |
02.05.2006 | Ich | Dortmund | |
02.05.2006 | Marco | Holzhamm | |
02.05.2006 | Jan-Philipp Oess | Urexweiler | |
02.05.2006 | Marco | Visbek | |
02.05.2006 | Jo | ||
02.05.2006 | René | Hannover | |
02.05.2006 | Johannes | Mainstockheim | |
02.05.2006 | Patrick Günthner | Moschheim | |
02.05.2006 | Bene | Coesfeld | |
02.05.2006 | Zebbi | Kiel | |
02.05.2006 | Oliver Finke | Borken | |
02.05.2006 | Timo Lämmle | Kernen-Rommelshausen | |
02.05.2006 | Anna | ||
02.05.2006 | Anita R. | ||
02.05.2006 | Flow | Wuppertal | |
02.05.2006 | Sina | Lütjenburg | |
02.05.2006 | Ado | Aschermittwoch | |
02.05.2006 | Jana | Nossen | |
02.05.2006 | Yvonne | Stade | |
02.05.2006 | René Riehm | Uchtelfangen | |
02.05.2006 | Sebastian | Neubrandenburg | |
02.05.2006 | Michael | Einbeck | |
02.05.2006 | Petra Giest | Weiden | |
02.05.2006 | Greg | Schwaikheim | |
02.05.2006 | Gilbert | Brecht Belgien | |
02.05.2006 | Falkenherz | Bayern | |
02.05.2006 | Rüdiger Heimann | Bad Gandersheim | |
02.05.2006 | Tina W. | Bremen | |
02.05.2006 | Uschi | Idstein | |
02.05.2006 | Nici | Bamberg | |
02.05.2006 | Sliver | Darmstadt | |
02.05.2006 | Bonefire | Gersthofen | |
01.05.2006 | Nicki | K. | Oer-Erkenschwick |
01.05.2006 | Joachim Knierim-Rabke | Mülheim an der Ruhr | |
01.05.2006 | Roland | Regensburg | |
01.05.2006 | Bolle | Dörentrup | |
01.05.2006 | Simon | Freiburg |
* Aus Datenschutzgründen wird nur der erste Buchstabe der Nachnamen angezeigt.