Rätsel
Alle paar Wochen erscheint hier ein neues kniffliges Texträtsel. Falls du die richtige Lösung weißt, kannst du sie gerne einschicken. Die Lösung eines Rätsels kannst du immer nach der Veröffentlichung eines neuen Rätsels einsehen. Viel Spaß beim Knobeln!
Meine Funktionen
Statistik für dieses Rätsel
Richtige Lösungen: | 192 | |
Falsche Lösungen: | 105 | |
Ungültige Lösungen: | 18 | |
Unüberprüfte Lösungen: | 0 | |
Lösungen gesamt: | 315 |
(veröffentlicht am 21.12.2005)
Wind und Rauch
Wenn eine Elektrolok von Kiew in der Ukraine nach Paris in Frankreich fährt und der Wind von Süden weht, in welche Himmelsrichtung zieht der Rauch ab?
Lösung für dieses Rätsel
Lösung anzeigenEine Elektrolok fährt ohne Rauch.
Personen mit richtiger Lösung
Datum | Name * | Wohnort | |
---|---|---|---|
21.01.2006 | Sag ich nich | Bremen | |
21.01.2006 | René Götz | Eckenhaid | |
20.01.2006 | Dennis | Rheinbach | |
20.01.2006 | Sascha F. | Völkersen | |
20.01.2006 | Daniel-Kerstin | Dembeck | |
20.01.2006 | Sandy Pienitz | Geringswalde | |
20.01.2006 | Julia Krisch | Salzburg | |
20.01.2006 | Aläx | ||
19.01.2006 | Yuna | ||
19.01.2006 | Kim Gärtner | Hannover | |
19.01.2006 | Andi | Bern, Schweiz | |
19.01.2006 | Basti | hoy | |
19.01.2006 | Mike | Bayern | |
18.01.2006 | Michael | ||
18.01.2006 | Ziesl | Wien Österreich | |
18.01.2006 | Gregor Hilland | Berlin | |
18.01.2006 | Paddy Witten | Ahrensburg | |
18.01.2006 | Ralf Bastek | Dresden | |
18.01.2006 | Anja Grabhorn | Hamburg | |
18.01.2006 | Raphael | Oö | |
17.01.2006 | Mecki | Murau | |
17.01.2006 | Andre | Erding | |
17.01.2006 | Chris K | Bayern | |
17.01.2006 | Michael Meuthen | Simmerath | |
17.01.2006 | Arnd Wiederhold | Da | |
17.01.2006 | Stephan | Eiersdorf 18 | |
16.01.2006 | Felix Pichelbauer | Brandenburg | |
16.01.2006 | Bernd | ||
16.01.2006 | MG | Deutschland | |
16.01.2006 | Thorsten Gritzan | Gelsenkirchen | |
16.01.2006 | Matthias Habeler | Schwaz | |
16.01.2006 | Daniel Stieber | Graz | |
15.01.2006 | Sandra | Kapellen | |
15.01.2006 | Robert S. | Brühl | |
15.01.2006 | Senada | Bremerhaven | |
15.01.2006 | Florian | Heilbronn | |
15.01.2006 | René | ||
14.01.2006 | Björn | Dutenhofen | |
14.01.2006 | SinaaaaAaa | Cuxhaven | |
14.01.2006 | Krad | ||
14.01.2006 | Moritz | Isny | |
14.01.2006 | Lisa | St.Margarethen | |
14.01.2006 | Franziska | Zwickau | |
14.01.2006 | Vincent | ||
13.01.2006 | Mele | Weiden | |
13.01.2006 | Sabrina | Wien | |
13.01.2006 | Olga | Eystrup | |
13.01.2006 | Thomas | Schlede | |
13.01.2006 | Michael | Lichtenstein | |
13.01.2006 | Nele | Tröstau | |
13.01.2006 | Gash | Berlin | |
12.01.2006 | Christiansen | Schwerin | |
12.01.2006 | Drazer | Teisnach | Bayern | |
12.01.2006 | Mathias | Nürnberg | |
12.01.2006 | Markus Treiber | Drobollach | |
12.01.2006 | Corinna | Landau | |
12.01.2006 | Benny | Freiburg | |
11.01.2006 | Yvonne Seitz | Stade | |
11.01.2006 | Lars | greifswald | |
10.01.2006 | Daniel Staudacker | Kottspiel | |
10.01.2006 | Sconi | ||
10.01.2006 | Eva-Maria Berkenbrock | Rosendahl-Darfeld | |
10.01.2006 | Lü | ||
09.01.2006 | Bene | Coesfeld | |
09.01.2006 | Daniela Thurow | Stadthagen | |
09.01.2006 | Daniela | Böblingen | |
09.01.2006 | Marco Messerschmidt | Ottobrunn | |
09.01.2006 | Elena Arens | Berglicht | |
09.01.2006 | Benjamin | Düsseldorf | |
08.01.2006 | Hannah Schlags | München | |
08.01.2006 | Sebastian | Hannover | |
08.01.2006 | Sophie | Westhausen | |
08.01.2006 | Uli | ||
07.01.2006 | Ralf Habrunner | Rain | |
07.01.2006 | Birgitt Steuri | Coswig | |
07.01.2006 | Wicky | Menden | |
06.01.2006 | Andre | ||
05.01.2006 | Peter W. | Bad Honnef | |
05.01.2006 | Isabella | Eichendorf | |
05.01.2006 | Lustigerbaer | Altenburg | |
05.01.2006 | Wenk Benedikt | Diepoldsau | |
05.01.2006 | Anna Höfel | Krefeld | |
05.01.2006 | Sebastian Obst | Pirna | |
04.01.2006 | Myri | Mauleburgi | |
04.01.2006 | Felix Lenné | ||
04.01.2006 | Dommi | Castrop-Rauxel | |
04.01.2006 | Stefanie Rohwer | Nortorf | |
04.01.2006 | Jessy | Lienen | |
04.01.2006 | Carsten | Köln | |
03.01.2006 | No-Name | Iserlohn-Oestrich | |
03.01.2006 | Oliver | ||
03.01.2006 | Sveni | Schwerte | |
02.01.2006 | Karl | Düsseldorf | |
02.01.2006 | Manuel | Isny | |
02.01.2006 | D'Spaceschartel | Z'Hauge | |
02.01.2006 | Heli | Österreich | |
02.01.2006 | Timo | Nürnberg | |
01.01.2006 | Christian Alt | Bruchsal | |
01.01.2006 | Misael Brkic | ||
01.01.2006 | Marko Vidakovic | Bruchsal | |
01.01.2006 | Macao | Ostenfelde | |
31.12.2005 | The Brain | IQWolrd | |
31.12.2005 | X | Hitzendorf | |
31.12.2005 | Hennes | Duisburg | |
31.12.2005 | Tobi | Stöckach | |
31.12.2005 | Farah | Ulm | |
31.12.2005 | Valeria | ||
31.12.2005 | Thomai Reinhardt | Breidenbach | |
30.12.2005 | Ich | Hannover | |
30.12.2005 | A. Schmidt-Ohren | ||
30.12.2005 | Seihe | Bremen | |
30.12.2005 | Bernhard Schaffler | Hitzendorf | |
30.12.2005 | Vassili | Menden | |
29.12.2005 | Jeannette | Hildesheim | |
29.12.2005 | Eduard Weiß | Niederstetten | |
29.12.2005 | Bozkurt | Michelstadt | |
29.12.2005 | Go | BW | |
29.12.2005 | Antje Harbach | Stumsdorf | |
29.12.2005 | Harm | Einbeck | |
29.12.2005 | Jens Hahn | Bornhöved | |
29.12.2005 | ICH | Dortmund | |
28.12.2005 | Michele Benker | Kirchardt | |
28.12.2005 | Melanie | Istein | |
28.12.2005 | Patrick | Wetter | |
28.12.2005 | Dominik Wirtz | Aachen | |
28.12.2005 | Eald | ||
28.12.2005 | Kati | Arnsberg | |
27.12.2005 | Lars.G | Hamburg | |
27.12.2005 | Markus Fürst | Hitzendorf | |
27.12.2005 | Udo | Köln | |
27.12.2005 | Tanja | Hiza | |
27.12.2005 | Marlies | Frankfurt | |
27.12.2005 | Tina | Bayern | |
27.12.2005 | Leartin | Ternberg | |
27.12.2005 | Oliver Seitz | Plankstadt | |
26.12.2005 | Michael | Pilsting | |
26.12.2005 | Paolo | Magstadt | |
26.12.2005 | Marco | Visbek | |
26.12.2005 | Spike | Dortmund | |
26.12.2005 | Heiko | Remseck | |
26.12.2005 | Luis | Dörflingen | |
25.12.2005 | Marc | Heeßen | |
25.12.2005 | Tina Wieditz | Bremen | |
25.12.2005 | Der Meia | NRW | |
24.12.2005 | Amir | Heilbronn | |
24.12.2005 | ICh | Dortmund | |
24.12.2005 | Martin | Bergisch Gladbach | |
24.12.2005 | Prirsch Herbert | Weiz, Österreich | |
24.12.2005 | Louisa | Oer-E. | |
23.12.2005 | Andy | Düsseldorf | |
23.12.2005 | Kathrin | Gera | |
23.12.2005 | Marcel | Drostenbusch | |
23.12.2005 | Michael Koehl | Gelsenkirchen | |
23.12.2005 | Jana | Nossen | |
23.12.2005 | Tobias Wolf | ||
23.12.2005 | Karl | Eschlikon TG, Schweiz | |
23.12.2005 | Claudia Xhediku | Nürnberg | |
23.12.2005 | Cocy | ||
23.12.2005 | Daniela Nemeth | Eisenstadt | |
23.12.2005 | Gimsech | Marktredwitz | |
23.12.2005 | Nicole | Cottbus | |
23.12.2005 | Luis Kalb | München | |
23.12.2005 | Malle | M. | |
23.12.2005 | Martin | Münchenbuchsee | |
23.12.2005 | Boris | Fröndenberg | |
23.12.2005 | Peter und Silvie | Kehl | |
23.12.2005 | Simon | Freiburg | |
23.12.2005 | Nicole | Troisdorf | |
23.12.2005 | Bimbi | Orscholz | |
23.12.2005 | Peter + Silvie | Kehl | |
23.12.2005 | Andreas | Madfled | |
22.12.2005 | Anastasia | ||
22.12.2005 | Benjamin Kreis | Mainz | |
22.12.2005 | Marco | Bayern | |
22.12.2005 | Dennis | Iserlohn | |
22.12.2005 | Geri | Eisenstadt | |
22.12.2005 | Roland | Regensburg | |
22.12.2005 | Florian | Wuppertal | |
22.12.2005 | Pierre-Michel Dobener | Burbach | |
22.12.2005 | Rüdiger Heimann | Bad Gandersheim | |
22.12.2005 | Karin Baumeister | Rosendahl-Darfeld | |
22.12.2005 | Gilbert | Brecht Belgiën | |
22.12.2005 | Magareta | Schon wo | |
22.12.2005 | Knobelmeisterin | ||
22.12.2005 | Martina | ||
22.12.2005 | Mona | Pl. | |
21.12.2005 | Siegi4444 | Wien | |
21.12.2005 | John Barnes | Osterode | |
21.12.2005 | Monika Rickert | Aschaffenburg | |
21.12.2005 | Jogo | Köln- Porz | |
21.12.2005 | Birte | Einbeck (Hannover) | |
21.12.2005 | Raphael | Bad Bodendorf |
* Aus Datenschutzgründen wird nur der erste Buchstabe der Nachnamen angezeigt.