Reaktionstest
Teste deine Reaktionsgeschwindigkeit. Klicke in den Kasten, um den Test zu beginnen.
Melde dich auf R-ene.de an, um deine Bestzeit und Ergebnisse dauerhaft zu speichern.
Klicke in diesen Kasten, um den Test zu starten.
Bestzeiten
|
Letzte Stunde |
|
|
Letzte 24 Std. von Fußb |
0.216 Sekunden |
|
Letzte 7 Tage von Fußb |
0.216 Sekunden |
Aktuelle Zeiten
| 0.255 s | vor 9 Stunden | |
| 0.269 s | vor 9 Stunden | |
| 0.271 s | vor 9 Stunden | |
| 0.274 s | vor 14 Stunden | |
| 0.259 s | vor 14 Stunden | |
| 0.269 s | vor 14 Stunden | |
| 0.388 s | vor 14 Stunden | |
| 0.247 s | vor 14 Stunden | |
| 0.266 s | vor 14 Stunden | |
| 0.546 s | vor 14 Stunden | |
| 0.267 s | vor 14 Stunden | |
| 0.483 s | vor 14 Stunden | |
| 0.216 s | vor 23 Stunden | |
| 0.259 s | vor 23 Stunden | |
| 0.359 s | vor 23 Stunden | |
| 0.246 s | vor 23 Stunden | |
| 0.273 s | vor 1 Tag | |
| 0.295 s | vor 1 Tag | |
| 0.308 s | vor 1 Tag | |
| 0.348 s | vor 1 Tag |
Mein Name
Meine Zeiten
| Letzte | ||
| Bestzeit | ||
| Durchschnitt |
Zurück zu den Tests
Kommentare
Ja
! 0,407
dado hast auch nichts besseres zu tun oder hahahahahaha
Mein I-pad reagiert nicht blitzschnell auf mein Kommando
0.269 Sekunden ist nicht gut es geht besser
Klar, wenn ich auf Verdacht irgendwann drauf hau, hab ich sehr wahrscheinlich auch mal 0,001 Sekunden

