Reaktionstest
Teste deine Reaktionsgeschwindigkeit. Klicke in den Kasten, um den Test zu beginnen.
Melde dich auf R-ene.de an, um deine Bestzeit und Ergebnisse dauerhaft zu speichern.
Klicke in diesen Kasten, um den Test zu starten.
Bestzeiten
|
Letzte Stunde |
0.093 Sekunden |
|
Letzte 24 Std. |
0.093 Sekunden |
|
Letzte 7 Tage |
0.093 Sekunden |
Aktuelle Zeiten
| 0.354 s | vor 20 Minuten | |
| 0.639 s | vor 20 Minuten | |
| 0.093 s | vor 20 Minuten | |
| 0.371 s | vor 20 Minuten | |
| 0.549 s | vor 20 Minuten | |
| 0.426 s | vor 20 Minuten | |
| 0.329 s | vor 20 Minuten | |
| 0.469 s | vor 20 Minuten | |
| 0.275 s | vor 21 Minuten | |
| 0.295 s | vor 2 Stunden | |
| 0.397 s | vor 2 Stunden | |
| 0.302 s | vor 2 Stunden | |
| 0.278 s | vor 3 Stunden | |
| 0.353 s | vor 3 Stunden | |
| 0.299 s | vor 3 Stunden | |
| 0.347 s | vor 3 Stunden | |
| 0.293 s | vor 20 Stunden | |
| 0.496 s | vor 20 Stunden | |
| 0.403 s | vor 20 Stunden | |
| 0.399 s | vor 20 Stunden |
Mein Name
Meine Zeiten
| Letzte | ||
| Bestzeit | ||
| Durchschnitt |
Zurück zu den Tests
Tests auf Facebook teilen
Zurück zu den Tests
+7
rzurrtrtth vor 5 Jahren
+2
rzur vor 5 Jahren
+2
Name vor 5 Jahren
+5
Durchi vor 5 Jahren
+2
LUL vor 5 Jahren

Kommentare
ich habe 0.004 fast reccordrtz
ich habe 0.004 fast reccord
ich habe 0.004 fast reccord
hatte 0.198 s
0,315

