Kommentare
 0
                0
                 
            Es geht weiter, das letzte Paderborn-Köln-Spiel wurde nachgetragen und die Termine aktualisiert. Viel Glück allen!
 0
                0
                 
            Da die Liga wieder startet,hätte ich gerne Tips abgegeben, aber dass geht nicht, nur Spieltag 34. Schnelle Abhilfe schaffen bitte !
 +1
                +1
                 
            
                            Ich habe da mal eine Frage. 
Geh das Tipp Spiel weiter, wenn die Saison wieder gestartet wird. 
LG Mond 1966
                        
 +1
                +1
                 
            Ich wünsche allen Mitspielern ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
 0
                0
                 
            Hab ich gemacht, danke für den Hinweis.

 
        Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 85
Tippspiele
Tippübersicht
| < Saison davor | Saison danach > | 
Bundesliga 2021/22
| Frage | Antwort | 
| 1. Welcher Verein wird Meister? 10 Punkte bis 13.08.2021 20:30 |   | 
| 2. Welcher Verein wird Herbstmeister? 10 Punkte bis 13.08.2021 20:30 |   | 
| 3. Welcher Verein schießt die meisten Tore? 10 Punkte bis 13.08.2021 20:30 |   | 
| 4. Welcher Verein schießt die wenigsten Tore? 10 Punkte bis 13.08.2021 20:30 |   | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| admin |  10 |  10 |  10 |  0 | 
| ahintze |  10 |  10 |  10 |  0 | 
| Almmönch |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| alwin |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| anne1 |  10 |  10 |  10 |  0 | 
| Antaris |  10 |  10 |  10 |  0 | 
| athleticguy |  10 |  0 |  10 |  0 | 
| Ballmaus |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| Bekiffski |  10 |  0 |  10 |  0 | 
| bella |  10 |  0 |  0 |  0 | 
| benniiiii |  10 |  10 |  10 |  0 | 
| Bertone |  10 |  10 |  10 |  0 | 
| Borussenwilli |  10 |  10 |  0 |  0 | 
| Carli8019 |  10 |  10 |  10 |  0 | 
| Christi551967 |  0 |  10 |  0 |  10 | 
| coke1 |  10 |  10 |  10 |  0 | 
| Crefelder |  10 |  10 |  10 |  0 | 
| Denyo86 |  10 |  10 |  10 |  0 | 
| Django |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| ehintze |  10 |  10 |  10 |  0 | 
| Erdbeere101 |  10 |  10 |  10 |  0 | 
| FG96 |  10 |  10 |  10 |  0 | 
| florianus |  10 |  10 |  10 |  0 | 
| Fritz Walter |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| grudy |  10 |  10 |  10 |  10 | 
| Guido |  10 |  10 |  10 |  0 | 
| heldera |  10 |  10 |  10 |  0 | 
| herthaboy66 |  10 |  0 |  0 |  0 | 
| Igor |  10 |  0 |  10 |  0 | 
| Janne1963 |  0 |  0 |  0 |  10 | 
| Jennifer |  10 |  10 |  10 |  0 | 
| JoachimF |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| Joris_Belzin |  10 |  10 |  0 |  0 | 
| Josef51 |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| justinsilber |  10 |  0 |  10 |  10 | 
| Kevin |  10 |  10 |  10 |  0 | 
| lausitz |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| Loddarline |  10 |  10 |  10 |  0 | 
| Mad |  10 |  10 |  10 |  0 | 
| Meiki2007 |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| meinsparadies |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| micky |  10 |  10 |  10 |  0 | 
| mond1966 |  0 |  0 |  0 |  10 | 
| Moreno |  10 |  0 |  10 |  0 | 
| mumpitz |  10 |  10 |  10 |  10 | 
| NikkiBella |  10 |  10 |  10 |  0 | 
| novotor |  10 |  10 |  10 |  0 | 
| oellerth |  10 |  10 |  10 |  0 | 
| olaf1967 |  10 |  0 |  10 |  10 | 
| ONYX |  10 |  10 |  10 |  0 | 
| opauli2004 |  10 |  0 |  10 |  0 | 
| ottmann |  10 |  0 |  10 |  0 | 
| pepe1 |  10 |  0 |  0 |  0 | 
| perny |  10 |  10 |  10 |  0 | 
| Rebel63 |  10 |  0 |  10 |  0 | 
| Ron97 |  0 |  0 |  0 |  10 | 
| ruud61 |  10 |  10 |  10 |  0 | 
| Sabrowskios |  10 |  10 |  10 |  0 | 
| Samira |  10 |  10 |  0 |  10 | 
| SantaClaus |  10 |  10 |  10 |  0 | 
| Schelli1970 |  10 |  10 |  10 |  0 | 
| Seboso |  0 |  10 |  10 |  0 | 
| Silkecatarina |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| Sunny25 |  10 |  10 |  10 |  0 | 
| svmarga |  10 |  10 |  10 |  0 | 
| thoma2212 |  10 |  10 |  10 |  0 | 
| TomKum |  10 |  0 |  10 |  0 | 
| turboprinz |  10 |  10 |  10 |  0 | 
| Udogo |  10 |  10 |  10 |  0 | 
| Wolle50 |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| wollemaggie |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| Zausel |  10 |  10 |  10 |  0 | 
