Kommentare
Hallo
Diese Werbung legt sich über die Tipps, bitte beheben, sonst bin Ich raus.
Et voilà
Hallo.Wird das Tippspiel fortgesetzt???
Vielen Dank. Jetzt gehts.
Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 85
Tippspiele
Rangliste
| < Saison davor | Saison danach > |
Bundesliga 2016/17
| Platz | Spieler | Tipps | E | D | T | X | B | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | heldera | 306 | 35 | 39 | 88 | 0 | +30 | 463 |
![]() | novotor | 306 | 30 | 43 | 92 | 0 | +30 | 463 | |
| 3 | ![]() | tassilo | 306 | 31 | 43 | 83 | 0 | +40 | 459 |
| 4 | ![]() | FG96 | 306 | 32 | 34 | 91 | 0 | +40 | 452 |
![]() | ehintze | 306 | 30 | 36 | 92 | 0 | +40 | 452 | |
| 6 | ![]() | Dieter260 | 306 | 32 | 37 | 91 | 0 | +30 | 451 |
| 7 | ![]() | JoachimF | 306 | 32 | 40 | 81 | 0 | +40 | 450 |
| 8 | ![]() | oellerth | 306 | 35 | 35 | 82 | 0 | +40 | 449 |
| 9 | ![]() | mcgio | 306 | 37 | 31 | 81 | 0 | +40 | 443 |
![]() | micky | 306 | 33 | 39 | 77 | 0 | +40 | 443 | |
| 11 | ![]() | herthaboy66 | 306 | 29 | 40 | 81 | 0 | +40 | 438 |
| 12 | ![]() | Almmönch | 306 | 28 | 35 | 90 | 0 | +40 | 437 |
| 13 | ![]() | ottmann | 306 | 34 | 42 | 66 | 0 | +40 | 434 |
| 14 | ![]() | Denyo86 | 306 | 29 | 44 | 72 | 0 | +40 | 432 |
| 15 | ![]() | fleckenzwerg | 306 | 39 | 22 | 84 | 1 | +30 | 430 |
| 16 | ![]() | heine | 306 | 35 | 33 | 74 | 0 | +40 | 427 |
| 17 | ![]() | bulliuli | 305 | 30 | 40 | 74 | 0 | +30 | 418 |
| 18 | ![]() | Avalon | 297 | 25 | 35 | 85 | 1 | +30 | 415 |
| 19 | ![]() | pepe1 | 306 | 31 | 40 | 70 | 0 | +30 | 414 |
| 20 | ![]() | Django | 306 | 24 | 37 | 81 | 0 | +40 | 409 |
| 21 | ![]() | benniiiii | 306 | 30 | 36 | 75 | 0 | +30 | 408 |
| 22 | F | grenn | 292 | 30 | 36 | 74 | 0 | +30 | 406 |
| 23 | ![]() | Bertone | 306 | 30 | 25 | 83 | 0 | +30 | 391 |
| 24 | ![]() | SantaClaus | 261 | 23 | 32 | 81 | 0 | +40 | 390 |
| 25 | ![]() | mumpitz | 306 | 35 | 27 | 74 | 0 | +20 | 389 |
![]() | Mad | 296 | 35 | 25 | 72 | 0 | +30 | 389 | |
![]() | olaf1967 | 291 | 26 | 35 | 70 | 0 | +40 | 389 | |
| 28 | ![]() | florianus | 306 | 27 | 30 | 74 | 0 | +40 | 386 |
| 29 | ![]() | Herakles Odyssee | 304 | 20 | 35 | 79 | 0 | +40 | 383 |
| 30 | ![]() | ahintze | 306 | 30 | 36 | 57 | 0 | +40 | 382 |
| 31 | ![]() | mond1966 | 298 | 34 | 36 | 63 | 0 | +10 | 380 |
| 32 | ![]() | Christi551967 | 305 | 28 | 33 | 74 | 0 | +20 | 379 |
| 33 | ![]() | Fritz Walter | 306 | 26 | 34 | 81 | 0 | +10 | 378 |
| 34 | ![]() | cleverle | 305 | 27 | 30 | 78 | 0 | +20 | 374 |
| 35 | ![]() | niggls | 301 | 23 | 33 | 71 | 0 | +30 | 363 |
![]() | Meiki2007 | 306 | 23 | 31 | 89 | 0 | 363 | ||
| 37 | ![]() | turboprinz | 306 | 21 | 31 | 74 | 0 | +30 | 355 |
![]() | admin | 306 | 24 | 31 | 73 | 0 | +20 | 355 | |
| 38 | ![]() | Herpan | 306 | 24 | 37 | 63 | 0 | +20 | 353 |
| 39 | ![]() | alwin | 286 | 27 | 42 | 57 | 0 | 348 | |
| 40 | ![]() | bella | 306 | 16 | 37 | 73 | 0 | +10 | 331 |
| 41 | ![]() | Schelli1970 | 297 | 22 | 27 | 64 | 0 | +20 | 317 |
| 42 | ![]() | hornblauer | 216 | 21 | 26 | 53 | 0 | +40 | 308 |
| 43 | ![]() | Николай | 243 | 21 | 23 | 59 | 0 | +30 | 301 |
| 44 | ![]() | Hypno | 276 | 23 | 29 | 58 | 0 | 295 | |
| 45 | ![]() | vegalein | 225 | 22 | 23 | 48 | 0 | +30 | 283 |
| 46 | ![]() | NikkiBella | 99 | 13 | 9 | 27 | 0 | +40 | 173 |
| 47 | ![]() | Antaris | 72 | 6 | 11 | 21 | 0 | +40 | 139 |
| 48 | ![]() | Detlef | 71 | 5 | 7 | 20 | 0 | +40 | 121 |
| 49 | ![]() | Kevin | 63 | 5 | 3 | 24 | 0 | +40 | 117 |
| 50 | ![]() | Erdbeere101 | 45 | 4 | 2 | 16 | 0 | +40 | 94 |
| 51 | ![]() | Jennifer | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | +40 | 58 |
| 52 | ![]() | Westfale | 18 | 0 | 1 | 7 | 0 | +40 | 57 |
| 53 | ![]() | Vanessa | 18 | 0 | 2 | 3 | 0 | +40 | 52 |
| 54 | ![]() | Bobbycar | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17 | |
| 55 | ![]() | test | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 56 | ![]() | blubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | = exakt richtige Tipps | 4-fache Punkte |
| D | = richtige Differenz-Tipps | 3-fache Punkte |
| T | = richtige Tendenz-Tipps | 2-fache Punkte |
| X | = 4 exakt richtige Tipps an einem Spieltag | 10-fache Punkte |
| B | = Punkte durch Bonus-Tipps | variable Anzahl an Punkte |

















