Kommentare
Hallo Leute, wuensche allen viel Erfolg beim Tippen und spannende Spiele.
Hallo Tipper.bin neu hier..Viel Glück
hallo sabrowskios, wg. foto; ich bin handy-boykotteur und kann kein foto posten.
herzlichen Glückwunsch. würde gerne mal ein Foto vom Pokal sehen.
                            bei mir auch
dankeschön dafür                        

        Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 85
Tippspiele
Rangliste
| < Saison davor | Saison danach > | 
Bundesliga 2018/19
| Platz | Spieler | Tipps | E | D | T | X | B | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | grenn | 306 | 32 | 32 | 105 | 0 | +30 | 464 | 
| 2 | ![]()  | JoachimF | 306 | 31 | 36 | 98 | 0 | +30 | 458 | 
| 3 | ![]()  | Udogo | 306 | 30 | 33 | 102 | 0 | +30 | 453 | 
| 4 | ![]()  | novotor | 306 | 27 | 29 | 111 | 1 | +20 | 447 | 
| 5 | ![]()  | florianus | 306 | 29 | 35 | 97 | 0 | +30 | 445 | 
| 6 | ![]()  | NikkiBella | 305 | 35 | 22 | 104 | 1 | +20 | 444 | 
![]()  | Denyo86 | 306 | 30 | 40 | 87 | 0 | +30 | 444 | |
| 8 | ![]()  | erna66 | 306 | 32 | 33 | 93 | 1 | +20 | 443 | 
![]()  | admin | 298 | 33 | 34 | 89 | 0 | +30 | 442 | |
| 9 | ![]()  | Mad | 299 | 30 | 39 | 90 | 0 | +20 | 437 | 
| 10 | ![]()  | perny | 306 | 26 | 30 | 111 | 0 | +20 | 436 | 
| 11 | ![]()  | fleckenzwerg | 306 | 33 | 28 | 93 | 0 | +30 | 432 | 
![]()  | Django | 306 | 28 | 40 | 90 | 0 | +20 | 432 | |
![]()  | ONYX | 306 | 25 | 30 | 111 | 0 | +20 | 432 | |
| 14 | ![]()  | pepe1 | 306 | 30 | 43 | 80 | 0 | +20 | 429 | 
![]()  | Bekiffski | 306 | 22 | 39 | 97 | 0 | +30 | 429 | |
| 16 | ![]()  | FG96 | 306 | 30 | 29 | 100 | 0 | +20 | 427 | 
![]()  | Almmönch | 304 | 28 | 33 | 98 | 0 | +20 | 427 | |
![]()  | oellerth | 306 | 28 | 31 | 101 | 0 | +20 | 427 | |
![]()  | Jennifer | 306 | 24 | 35 | 103 | 0 | +20 | 427 | |
| 20 | ![]()  | cornwall47 | 299 | 24 | 39 | 91 | 0 | +30 | 425 | 
![]()  | Sabrowskios | 306 | 20 | 31 | 111 | 0 | +30 | 425 | |
| 22 | ![]()  | tassilo | 288 | 29 | 32 | 96 | 0 | +20 | 424 | 
| 23 | ![]()  | ottmann | 306 | 27 | 41 | 86 | 0 | +20 | 423 | 
| 24 | ![]()  | Sunny25 | 306 | 27 | 37 | 90 | 0 | +20 | 419 | 
![]()  | grudy | 296 | 23 | 35 | 96 | 0 | +30 | 419 | |
![]()  | ojott | 306 | 22 | 49 | 87 | 0 | +10 | 419 | |
| 27 | ![]()  | Bertone | 306 | 26 | 40 | 86 | 0 | +20 | 416 | 
![]()  | chemiker1997 | 306 | 26 | 30 | 96 | 1 | +20 | 416 | |
![]()  | Ballmaus | 299 | 21 | 30 | 111 | 0 | +20 | 416 | |
| 30 | ![]()  | heldera | 306 | 25 | 26 | 98 | 1 | +30 | 414 | 
| 31 | ![]()  | Josef51 | 306 | 24 | 45 | 81 | 0 | +20 | 413 | 
| 32 | ![]()  | Zausel | 306 | 17 | 38 | 98 | 0 | +30 | 408 | 
| 33 | ![]()  | benniiiii | 306 | 23 | 33 | 98 | 0 | +20 | 407 | 
| 34 | ![]()  | olaf1967 | 306 | 30 | 42 | 75 | 0 | +10 | 406 | 
![]()  | mond1966 | 305 | 28 | 28 | 95 | 0 | +20 | 406 | |
![]()  | Kevin | 305 | 23 | 22 | 109 | 1 | +20 | 406 | |
| 37 | ![]()  | micky | 306 | 20 | 33 | 97 | 0 | +30 | 403 | 
| 38 | ![]()  | Fritz Walter | 306 | 25 | 29 | 97 | 0 | +20 | 401 | 
| 39 | ![]()  | bulliuli | 306 | 23 | 40 | 84 | 0 | +20 | 400 | 
| 40 | ![]()  | ukson | 306 | 20 | 37 | 94 | 0 | +20 | 399 | 
| 41 | ![]()  | ehintze | 269 | 23 | 27 | 98 | 0 | +20 | 389 | 
| 42 | ![]()  | mumpitz | 306 | 22 | 33 | 90 | 0 | +20 | 387 | 
| 43 | ![]()  | ojott6 | 306 | 23 | 31 | 90 | 0 | +20 | 385 | 
| 44 | ![]()  | ahintze | 269 | 24 | 35 | 71 | 1 | +20 | 373 | 
| 45 | ![]()  | Erdbeere101 | 306 | 28 | 30 | 74 | 0 | +20 | 370 | 
![]()  | Christi551967 | 306 | 24 | 32 | 89 | 0 | 370 | ||
| 47 | ![]()  | herthaboy66 | 306 | 24 | 24 | 91 | 0 | +10 | 360 | 
| 48 | ![]()  | Loddarline | 288 | 21 | 30 | 82 | 0 | +10 | 348 | 
| 49 | ![]()  | bella | 305 | 20 | 30 | 80 | 0 | +10 | 340 | 
| 50 | ![]()  | turboprinz | 225 | 16 | 22 | 71 | 0 | +30 | 302 | 
| 51 | ![]()  | Hypno | 295 | 18 | 29 | 71 | 0 | 301 | |
| 52 | ![]()  | Carli8019 | 207 | 14 | 20 | 52 | 0 | +20 | 240 | 
| 53 | ![]()  | Westfale | 144 | 12 | 15 | 47 | 0 | +30 | 217 | 
| 54 | ![]()  | hornblauer | 162 | 12 | 20 | 40 | 0 | +20 | 208 | 
| 55 | ![]()  | niggls | 134 | 9 | 17 | 38 | 0 | +30 | 193 | 
| 56 | ![]()  | alwin | 168 | 13 | 16 | 39 | 0 | +10 | 188 | 
| 57 | ![]()  | heiko666 | 144 | 8 | 17 | 33 | 0 | +30 | 179 | 
| 58 | ![]()  | johann000 | 234 | 11 | 17 | 37 | 0 | 169 | |
| 59 | ![]()  | Vanessa | 90 | 13 | 10 | 20 | 0 | +20 | 142 | 
| 60 | ![]()  | TeddyWood | 99 | 8 | 11 | 30 | 0 | +10 | 135 | 
| 61 | ![]()  | SantaClaus | 27 | 3 | 4 | 5 | 0 | +30 | 64 | 
| 62 | ![]()  | Antaris | 27 | 2 | 2 | 9 | 0 | +30 | 62 | 
| 63 | ![]()  | Avalon | 27 | 2 | 3 | 6 | 0 | +20 | 49 | 
| E | = exakt richtige Tipps | 4-fache Punkte | 
| D | = richtige Differenz-Tipps | 3-fache Punkte | 
| T | = richtige Tendenz-Tipps | 2-fache Punkte | 
| X | = 4 exakt richtige Tipps an einem Spieltag | 10-fache Punkte | 
| B | = Punkte durch Bonus-Tipps | variable Anzahl an Punkte | 

















