Kommentare
Hallo
Diese Werbung legt sich über die Tipps, bitte beheben, sonst bin Ich raus.
Et voilà
Hallo.Wird das Tippspiel fortgesetzt???
Vielen Dank. Jetzt gehts.
Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 85
Tippspiele
Rangliste
| < Saison davor | Saison danach > |
Bundesliga 2022/23
| Platz | Spieler | Tipps | E | D | T | X | B | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | olaf1967 | 306 | 32 | 44 | 86 | 0 | +30 | 462 |
| 2 | ![]() | Udogo | 306 | 32 | 32 | 100 | 0 | +30 | 454 |
| 3 | ![]() | ONYX | 306 | 29 | 30 | 105 | 0 | +30 | 446 |
| 4 | ![]() | Igor | 306 | 31 | 27 | 103 | 0 | +30 | 441 |
| 5 | ![]() | mumpitz | 305 | 33 | 30 | 91 | 0 | +30 | 434 |
![]() | ehintze | 306 | 28 | 22 | 113 | 0 | +30 | 434 | |
| 7 | ![]() | Joris_Belzin | 306 | 27 | 35 | 95 | 0 | +30 | 433 |
| 8 | ![]() | Denyo86 | 297 | 34 | 35 | 80 | 0 | +30 | 431 |
![]() | Moreno | 297 | 31 | 31 | 92 | 0 | +30 | 431 | |
| 10 | ![]() | Webtroll_Mimi | 306 | 26 | 30 | 102 | 0 | +30 | 428 |
| 11 | ![]() | florianus | 306 | 34 | 29 | 81 | 1 | +30 | 425 |
| 12 | ![]() | Fritz Walter | 306 | 31 | 34 | 89 | 1 | +10 | 424 |
| 13 | ![]() | opauli2004 | 304 | 28 | 33 | 86 | 2 | +20 | 423 |
![]() | Ballmaus | 306 | 27 | 27 | 107 | 0 | +20 | 423 | |
| 15 | ![]() | oellerth | 306 | 26 | 25 | 101 | 0 | +40 | 421 |
![]() | Crefelder | 306 | 22 | 37 | 96 | 0 | +30 | 421 | |
| 17 | ![]() | Almmönch | 306 | 27 | 32 | 88 | 1 | +30 | 420 |
| 18 | ![]() | ahintze | 306 | 32 | 31 | 83 | 0 | +30 | 417 |
| 19 | ![]() | Bertone | 306 | 32 | 25 | 86 | 1 | +30 | 415 |
| 20 | ![]() | mano04 | 306 | 28 | 25 | 102 | 0 | +20 | 411 |
![]() | Sunny25 | 296 | 23 | 33 | 95 | 0 | +30 | 411 | |
| 22 | ![]() | JoachimF | 306 | 23 | 30 | 99 | 0 | +30 | 410 |
![]() | FG96 | 306 | 18 | 42 | 91 | 0 | +30 | 410 | |
| 24 | ![]() | Samira | 306 | 35 | 23 | 95 | 0 | +10 | 409 |
| 25 | ![]() | Django | 306 | 32 | 24 | 89 | 0 | +30 | 408 |
| 26 | ![]() | anne1 | 306 | 30 | 33 | 74 | 0 | +40 | 407 |
| 27 | ![]() | perny | 306 | 24 | 24 | 99 | 0 | +40 | 406 |
| 28 | ![]() | Carli8019 | 306 | 28 | 29 | 83 | 1 | +30 | 405 |
![]() | benniiiii | 306 | 27 | 31 | 87 | 0 | +30 | 405 | |
![]() | Rebel63 | 306 | 25 | 29 | 99 | 0 | +20 | 405 | |
| 31 | ![]() | turboprinz | 306 | 24 | 41 | 82 | 0 | +20 | 403 |
![]() | athleticguy | 306 | 19 | 29 | 105 | 0 | +30 | 403 | |
| 33 | ![]() | numbo | 306 | 29 | 34 | 82 | 0 | +20 | 402 |
![]() | Kappe | 295 | 21 | 28 | 102 | 0 | +30 | 402 | |
| 35 | ![]() | Josef51 | 306 | 26 | 37 | 78 | 0 | +30 | 401 |
| 36 | ![]() | novotor | 306 | 18 | 24 | 113 | 0 | +30 | 400 |
| 37 | ![]() | Waldhesse | 306 | 31 | 28 | 78 | 0 | +30 | 394 |
![]() | Teamtinnum | 306 | 21 | 32 | 97 | 0 | +20 | 394 | |
| 39 | ![]() | forever17 | 306 | 25 | 32 | 88 | 0 | +20 | 392 |
| 40 | ![]() | Guido | 306 | 31 | 26 | 79 | 0 | +30 | 390 |
| 41 | ![]() | coke1 | 306 | 27 | 30 | 80 | 0 | +30 | 388 |
| 42 | ![]() | fwardens | 306 | 27 | 29 | 91 | 0 | +10 | 387 |
![]() | Bekiffski | 306 | 20 | 39 | 80 | 0 | +30 | 387 | |
| 44 | ![]() | justinsilber | 306 | 19 | 35 | 87 | 0 | +30 | 385 |
| 45 | ![]() | micky | 305 | 18 | 31 | 94 | 0 | +30 | 383 |
![]() | Sabrowskios | 306 | 15 | 23 | 112 | 0 | +30 | 383 | |
| 47 | ![]() | Zausel | 306 | 19 | 22 | 105 | 0 | +30 | 382 |
| 48 | ![]() | Seboso | 306 | 23 | 26 | 90 | 1 | +20 | 380 |
| 49 | ![]() | grudy | 306 | 19 | 29 | 92 | 0 | +30 | 377 |
| 50 | ![]() | rasensprenger61 | 306 | 29 | 25 | 82 | 0 | +20 | 375 |
| 51 | ![]() | Loddarline | 305 | 22 | 30 | 83 | 0 | +30 | 374 |
| 52 | ![]() | thoma2212 | 306 | 28 | 35 | 68 | 0 | +20 | 373 |
| 53 | ![]() | svmarga | 306 | 28 | 32 | 80 | 0 | 368 | |
| 54 | ![]() | Schelli1970 | 306 | 22 | 30 | 73 | 0 | +40 | 364 |
| 55 | ![]() | Foebbe | 306 | 25 | 23 | 82 | 0 | +30 | 363 |
| 56 | ![]() | Meiki2007 | 306 | 12 | 38 | 95 | 0 | +10 | 362 |
| 57 | ![]() | heldera | 306 | 19 | 25 | 90 | 0 | +30 | 361 |
| 58 | ![]() | herthaboy66 | 305 | 18 | 32 | 86 | 0 | +20 | 360 |
| 59 | ![]() | ottmann | 287 | 23 | 31 | 77 | 0 | +20 | 359 |
![]() | Janne1963 | 306 | 20 | 35 | 77 | 0 | +20 | 359 | |
| 61 | ![]() | torgeileskamel | 306 | 17 | 28 | 86 | 0 | +30 | 354 |
![]() | admin | 255 | 26 | 27 | 68 | 0 | +30 | 351 | |
| 62 | ![]() | quinky | 304 | 24 | 32 | 74 | 0 | +10 | 350 |
| 63 | ![]() | pepe1 | 306 | 17 | 34 | 84 | 0 | +10 | 348 |
| 64 | ![]() | mond1966 | 305 | 26 | 28 | 74 | 0 | +10 | 346 |
| 65 | ![]() | Wolle50 | 306 | 14 | 32 | 88 | 0 | 328 | |
| 66 | ![]() | Christi551967 | 306 | 22 | 26 | 74 | 0 | +10 | 324 |
| 67 | ![]() | bella | 305 | 23 | 22 | 68 | 0 | +10 | 304 |
| 68 | ![]() | wollemaggie | 198 | 16 | 25 | 62 | 0 | +20 | 283 |
| 69 | ![]() | meinsparadies | 154 | 16 | 17 | 43 | 0 | +10 | 211 |
| 70 | ![]() | SantaClaus | 108 | 4 | 9 | 34 | 0 | +30 | 141 |
| 71 | ![]() | Skatgizmo | 17 | 2 | 1 | 8 | 0 | +30 | 57 |
| 72 | ![]() | ruud61 | 18 | 1 | 2 | 5 | 0 | +30 | 50 |
| 73 | ![]() | Mad | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | +40 | 47 |
| 74 | ![]() | Seray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | 40 |
| 75 | ![]() | zeesen56 | 45 | 2 | 3 | 11 | 0 | 39 | |
| 76 | ![]() | Ron97 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | +30 | 37 |
| 77 | ![]() | Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 30 |
| E | = exakt richtige Tipps | 4-fache Punkte |
| D | = richtige Differenz-Tipps | 3-fache Punkte |
| T | = richtige Tendenz-Tipps | 2-fache Punkte |
| X | = 4 exakt richtige Tipps an einem Spieltag | 10-fache Punkte |
| B | = Punkte durch Bonus-Tipps | variable Anzahl an Punkte |


















