Kommentare
Frohe Ostern Euch allen !
Wünsche allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
Hallo
Diese Werbung legt sich über die Tipps, bitte beheben, sonst bin Ich raus.
Et voilà

Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 85
Tippspiele
Rangliste
| < Saison davor |
Bundesliga 2025/26
| Platz | Spieler | Tipps | E | D | T | X | B | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | heldera | 306 | 38 | 47 | 87 | 0 | +30 | 497 |
| 2 | ![]() | florianus | 306 | 36 | 40 | 94 | 0 | +40 | 492 |
| 3 | ![]() | HarriBo | 306 | 35 | 40 | 94 | 0 | +40 | 488 |
| 4 | ![]() | coke1 | 306 | 36 | 40 | 85 | 2 | +30 | 484 |
| 5 | ![]() | Ratchuk | 306 | 33 | 38 | 97 | 0 | +40 | 480 |
![]() | RheinFire | 306 | 32 | 38 | 99 | 0 | +40 | 480 | |
| 7 | ![]() | Django | 305 | 38 | 35 | 91 | 0 | +40 | 479 |
| 8 | ![]() | benniiiii | 306 | 33 | 39 | 89 | 2 | +30 | 477 |
![]() | perny | 306 | 33 | 35 | 95 | 1 | +40 | 477 | |
| 10 | ![]() | Webtroll_Mimi | 306 | 30 | 41 | 98 | 0 | +30 | 469 |
![]() | Moreno | 306 | 30 | 37 | 99 | 1 | +30 | 469 | |
| 12 | ![]() | ehintze | 306 | 31 | 39 | 97 | 0 | +30 | 465 |
| 13 | ![]() | Ballmaus | 306 | 34 | 28 | 107 | 0 | +30 | 464 |
![]() | JoachimF | 297 | 31 | 42 | 92 | 0 | +30 | 464 | |
| 15 | ![]() | anne1 | 306 | 33 | 41 | 83 | 1 | +30 | 461 |
| 16 | ![]() | Crefelder | 306 | 33 | 34 | 98 | 0 | +30 | 460 |
![]() | ahintze | 306 | 33 | 30 | 104 | 0 | +30 | 460 | |
| 18 | ![]() | Sunny25 | 290 | 32 | 35 | 93 | 1 | +30 | 459 |
![]() | athleticguy | 302 | 27 | 35 | 103 | 0 | +40 | 459 | |
| 20 | ![]() | forever17 | 306 | 27 | 44 | 89 | 0 | +40 | 458 |
| 21 | ![]() | basir_macht_alle_platt | 305 | 26 | 47 | 86 | 0 | +40 | 457 |
| 22 | ![]() | dribbeltussi | 306 | 30 | 42 | 85 | 0 | +40 | 456 |
| 23 | ![]() | mano04 | 292 | 29 | 42 | 86 | 0 | +40 | 454 |
| 24 | ![]() | Fritz Walter | 306 | 33 | 43 | 81 | 0 | +30 | 453 |
| 25 | ![]() | SantaClaus | 306 | 31 | 32 | 96 | 1 | +30 | 452 |
![]() | novotor | 306 | 22 | 34 | 116 | 0 | +30 | 452 | |
| 27 | ![]() | oellerth | 306 | 31 | 33 | 93 | 0 | +40 | 449 |
![]() | Sabrowskios | 306 | 27 | 37 | 100 | 0 | +30 | 449 | |
| 29 | ![]() | schawara | 287 | 35 | 43 | 64 | 1 | +40 | 447 |
![]() | Matzenbacher | 306 | 29 | 37 | 90 | 0 | +40 | 447 | |
![]() | fwardens | 306 | 23 | 41 | 96 | 0 | +40 | 447 | |
| 32 | ![]() | thoma2212 | 306 | 30 | 38 | 88 | 0 | +30 | 440 |
![]() | Almmönch | 305 | 27 | 34 | 100 | 0 | +30 | 440 | |
| 34 | ![]() | ottmann | 306 | 33 | 43 | 74 | 0 | +30 | 439 |
| 35 | ![]() | hansa1 | 297 | 21 | 48 | 90 | 0 | +30 | 438 |
| 36 | ![]() | Udogo | 290 | 31 | 35 | 89 | 0 | +30 | 437 |
| 37 | ![]() | Tom13 | 306 | 22 | 32 | 110 | 0 | +30 | 434 |
| 38 | ![]() | Rebel63 | 300 | 28 | 29 | 97 | 1 | +30 | 433 |
| 39 | ![]() | lausitz | 306 | 33 | 30 | 85 | 1 | +30 | 432 |
![]() | Joris_Belzin | 306 | 23 | 30 | 110 | 0 | +30 | 432 | |
![]() | Denyo86 | 306 | 20 | 36 | 102 | 0 | +40 | 432 | |
| 42 | ![]() | ONYX | 290 | 27 | 37 | 89 | 0 | +30 | 427 |
![]() | Bekiffski | 306 | 23 | 41 | 91 | 0 | +30 | 427 | |
| 44 | ![]() | Andy1304 | 306 | 19 | 39 | 96 | 0 | +40 | 425 |
| 45 | ![]() | shortbread | 306 | 22 | 43 | 88 | 0 | +30 | 423 |
![]() | Bertone | 304 | 21 | 33 | 100 | 1 | +30 | 423 | |
| 47 | ![]() | micky | 306 | 20 | 36 | 96 | 0 | +40 | 420 |
| 48 | ![]() | Waldhesse | 306 | 27 | 37 | 85 | 0 | +30 | 419 |
| 49 | ![]() | SitSit | 306 | 27 | 32 | 97 | 0 | +20 | 418 |
| 50 | ![]() | Josef51 | 306 | 33 | 31 | 76 | 0 | +40 | 417 |
| 51 | ![]() | olaf1967 | 304 | 29 | 36 | 81 | 0 | +30 | 416 |
![]() | Carli8019 | 306 | 26 | 34 | 85 | 0 | +40 | 416 | |
| 53 | ![]() | mumpitz | 306 | 21 | 30 | 100 | 0 | +40 | 414 |
| 54 | ![]() | pepe1 | 306 | 24 | 37 | 82 | 0 | +40 | 411 |
| 55 | ![]() | mond1966 | 305 | 28 | 37 | 83 | 0 | +20 | 409 |
![]() | Seboso | 305 | 24 | 35 | 89 | 0 | +30 | 409 | |
| 57 | ![]() | rasensprenger61 | 297 | 27 | 42 | 72 | 0 | +30 | 408 |
| 58 | ![]() | bulliuli | 302 | 26 | 37 | 81 | 0 | +30 | 407 |
![]() | Kappe | 306 | 24 | 23 | 111 | 0 | +20 | 407 | |
| 60 | ![]() | svmarga | 306 | 32 | 22 | 91 | 0 | +30 | 406 |
| V | papier | 306 | 16 | 38 | 94 | 0 | +40 | 406 | |
| 62 | ![]() | Janne1963 | 306 | 34 | 34 | 67 | 0 | +30 | 402 |
![]() | Linzerboy | 306 | 23 | 32 | 97 | 0 | +20 | 402 | |
| 64 | ![]() | Guido | 279 | 31 | 29 | 79 | 0 | +30 | 399 |
| 65 | ![]() | Luis&Mateo | 306 | 28 | 29 | 83 | 0 | +30 | 395 |
| 66 | ![]() | numbo | 306 | 21 | 29 | 101 | 0 | +10 | 383 |
| 67 | ![]() | Christi551967 | 299 | 26 | 29 | 84 | 0 | +20 | 379 |
| 68 | ![]() | zwergenbrot | 305 | 19 | 40 | 75 | 0 | +30 | 376 |
| 69 | ![]() | bella | 306 | 26 | 34 | 79 | 0 | +10 | 374 |
![]() | admin | 263 | 31 | 29 | 63 | 0 | +30 | 367 | |
| 70 | ![]() | grudy | 216 | 26 | 29 | 65 | 0 | +30 | 351 |
| 71 | ![]() | torgeileskamel | 306 | 23 | 25 | 63 | 0 | +40 | 333 |
| 72 | ![]() | Moehnesebb | 198 | 18 | 31 | 61 | 0 | +40 | 327 |
| 73 | ![]() | 2retlaw2 | 198 | 22 | 22 | 64 | 1 | +30 | 322 |
| 74 | ![]() | Love40 | 216 | 18 | 28 | 65 | 0 | +30 | 316 |
| 75 | ![]() | turboprinz | 216 | 13 | 15 | 77 | 0 | +30 | 281 |
| 76 | ![]() | Buckelwal | 198 | 13 | 24 | 58 | 0 | +30 | 270 |
| 77 | ![]() | Zausel | 135 | 12 | 15 | 42 | 0 | +40 | 217 |
| 78 | ![]() | paddy1993 | 171 | 9 | 9 | 61 | 0 | +20 | 205 |
| 79 | ![]() | Schelli1970 | 126 | 7 | 17 | 35 | 0 | +20 | 169 |
| 80 | ![]() | Meiki2007 | 135 | 8 | 14 | 47 | 0 | 168 | |
| 81 | ![]() | Igor | 25 | 0 | 1 | 8 | 0 | +40 | 59 |
| 82 | ![]() | alwin | 36 | 0 | 4 | 5 | 0 | +30 | 52 |
| 83 | ![]() | VladOd | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | +30 | 43 |
| 84 | ![]() | blubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | = exakt richtige Tipps | 4-fache Punkte |
| D | = richtige Differenz-Tipps | 3-fache Punkte |
| T | = richtige Tendenz-Tipps | 2-fache Punkte |
| X | = 4 exakt richtige Tipps an einem Spieltag | 10-fache Punkte |
| B | = Punkte durch Bonus-Tipps | variable Anzahl an Punkte |





















