Kommentare
Also das Treppchen müsste sich eigentlich nochmal ändern wenn ich das richtig sehe, da ja alle die 10 Bonusüunkte für den Herbstmeister Bayern verlieren müssen, ich eingeschlossen. Herbstmeister wurde ja Leipzig
Vielen Dank alle Spieler fur eine interessante Saisen.
Herzlichen Glückwunsch an meinen Freund Igor mit einem Sieg !!!
Bei den Bonuspunkten ist ein Fehler drinnen, Herbstmeister wurde Leipzig, nicht Bayern
Herzlichen Glückwunsch Igor zum 1.Platz und an alle weiteren Gewinner! Tragt eure Adresse unter dem Menüpunkt "Preise" ein, dann bekommt ihr euren Preis zugesandt. Vielen Dank auch an alle anderen Mitspieler für's Mitmachen und gönnt euch eine kleine Sommerpause.

Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 85
Tippspiele
Spielplan
| nächste Spielrunde > |
1. Spieltag
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2019 20:30 | ![]() |
FC Bayern MünchenBayern | ![]() |
Hertha BSCHertha | 2 : 2 |
| 17.08.2019 15:30 | ![]() |
Borussia DortmundDortmund | ![]() |
FC AugsburgAugsburg | 5 : 1 |
| 17.08.2019 15:30 | ![]() |
Bayer LeverkusenLeverkusen | ![]() |
SC Paderborn 07Paderborn | 3 : 2 |
| 17.08.2019 15:30 | ![]() |
VfL WolfsburgWolfsburg | ![]() |
1. FC KölnKöln | 2 : 1 |
| 17.08.2019 15:30 | ![]() |
Werder BremenBremen | ![]() |
Fortuna DüsseldorfDüsseldorf | 1 : 3 |
| 17.08.2019 15:30 | ![]() |
SC FreiburgFreiburg | ![]() |
1. FSV Mainz 05Mainz | 3 : 0 |
| 17.08.2019 18:30 | ![]() |
Bor. MönchengladbachMgladbach | ![]() |
FC Schalke 04Schalke | 0 : 0 |
| 18.08.2019 15:30 | ![]() |
Eintracht FrankfurtFrankfurt | ![]() |
TSG HoffenheimHoffenheim | 1 : 0 |
| 18.08.2019 18:00 | ![]() |
1. FC Union BerlinUnion | ![]() |
RB LeipzigLeipzig | 0 : 4 |


















