Kommentare
Also das Treppchen müsste sich eigentlich nochmal ändern wenn ich das richtig sehe, da ja alle die 10 Bonusüunkte für den Herbstmeister Bayern verlieren müssen, ich eingeschlossen. Herbstmeister wurde ja Leipzig
Vielen Dank alle Spieler fur eine interessante Saisen.
Herzlichen Glückwunsch an meinen Freund Igor mit einem Sieg !!!
Bei den Bonuspunkten ist ein Fehler drinnen, Herbstmeister wurde Leipzig, nicht Bayern
Herzlichen Glückwunsch Igor zum 1.Platz und an alle weiteren Gewinner! Tragt eure Adresse unter dem Menüpunkt "Preise" ein, dann bekommt ihr euren Preis zugesandt. Vielen Dank auch an alle anderen Mitspieler für's Mitmachen und gönnt euch eine kleine Sommerpause.

Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 85
Tippspiele
Spielplan
| < vorherige Spielrunde | nächste Spielrunde > |
17. Spieltag
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2019 20:30 | ![]() |
TSG HoffenheimHoffenheim | ![]() |
Borussia DortmundDortmund | 2 : 1 |
| 21.12.2019 15:30 | ![]() |
FC Bayern MünchenBayern | ![]() |
VfL WolfsburgWolfsburg | 2 : 0 |
| 21.12.2019 15:30 | ![]() |
RB LeipzigLeipzig | ![]() |
FC AugsburgAugsburg | 3 : 1 |
| 21.12.2019 15:30 | ![]() |
1. FSV Mainz 05Mainz | ![]() |
Bayer LeverkusenLeverkusen | 0 : 1 |
| 21.12.2019 15:30 | ![]() |
FC Schalke 04Schalke | ![]() |
SC FreiburgFreiburg | 2 : 2 |
| 21.12.2019 15:30 | ![]() |
1. FC KölnKöln | ![]() |
Werder BremenBremen | 1 : 0 |
| 21.12.2019 18:30 | ![]() |
Hertha BSCHertha | ![]() |
Bor. MönchengladbachMgladbach | 0 : 0 |
| 22.12.2019 15:30 | ![]() |
Fortuna DüsseldorfDüsseldorf | ![]() |
1. FC Union BerlinUnion | 2 : 1 |
| 22.12.2019 18:00 | ![]() |
SC Paderborn 07Paderborn | ![]() |
Eintracht FrankfurtFrankfurt | 2 : 1 |


















