Kommentare
Dieses Jahr erreicht hansa1 den 1. Platz! Ein Newcomer an der Spitze hat es lange nicht gegeben, herzlichen Glückwunsch! Auch ahintze und ehintze haben sich gut gehalten, ein wohlverdienter zweiter und dritter Platz! Preise können ab sofort unter "Preise" abgeholt werden.
Danke an zwergenbrot für den Hinweis mit der nachträglichen Wertungsänderung des Spiels Union Berlin gegen Bochum vom 14. Spieltag. Wurde soeben korrigiert.
Genau, hätte ich auch selbst drauf kommen können.
Vielen Dank zwergenbrot!
Kannst Du unter "Einstellungen" "Lieblingsteam" selbst einstellen!
Hallo, was bedeutet das F vor meinem Namen? - Hätte gerne das Bayern München Logo 
Danke, Andy

Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 85
Tippspiele
Spielplan
| < vorherige Spielrunde | nächste Spielrunde > |
7. Spieltag
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2019 20:30 | ![]() |
Hertha BSCHertha | ![]() |
Fortuna DüsseldorfDüsseldorf | 3 : 1 |
| 05.10.2019 15:30 | ![]() |
FC Bayern MünchenBayern | ![]() |
TSG HoffenheimHoffenheim | 1 : 2 |
| 05.10.2019 15:30 | ![]() |
Bayer LeverkusenLeverkusen | ![]() |
RB LeipzigLeipzig | 1 : 1 |
| 05.10.2019 15:30 | ![]() |
SC FreiburgFreiburg | ![]() |
Borussia DortmundDortmund | 2 : 2 |
| 05.10.2019 15:30 | ![]() |
SC Paderborn 07Paderborn | ![]() |
1. FSV Mainz 05Mainz | 1 : 2 |
| 05.10.2019 18:30 | ![]() |
FC Schalke 04Schalke | ![]() |
1. FC KölnKöln | 1 : 1 |
| 06.10.2019 13:30 | ![]() |
Bor. MönchengladbachMgladbach | ![]() |
FC AugsburgAugsburg | 5 : 1 |
| 06.10.2019 15:30 | ![]() |
VfL WolfsburgWolfsburg | ![]() |
1. FC Union BerlinUnion | 1 : 0 |
| 06.10.2019 18:00 | ![]() |
Eintracht FrankfurtFrankfurt | ![]() |
Werder BremenBremen | 2 : 2 |


















