Kommentare
Oh ja, der Fehler wurde soeben behoben.
Hallo, ich möchte gerne meinen Gewinn anfordern,doch nach ausfüllen der Daten kommt nach dem Absenden immer eine Fehlermeldung, das die Seite nicht erreichbar wäre.
Dieses Jahr erreicht hansa1 den 1. Platz! Ein Newcomer an der Spitze hat es lange nicht gegeben, herzlichen Glückwunsch! Auch ahintze und ehintze haben sich gut gehalten, ein wohlverdienter zweiter und dritter Platz! Preise können ab sofort unter "Preise" abgeholt werden.
Danke an zwergenbrot für den Hinweis mit der nachträglichen Wertungsänderung des Spiels Union Berlin gegen Bochum vom 14. Spieltag. Wurde soeben korrigiert.
Genau, hätte ich auch selbst drauf kommen können.
Vielen Dank zwergenbrot!

Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 85
Tippspiele
Spielplan
| nächste Spielrunde > |
1. Spieltag
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2020 20:30 | ![]() |
FC Bayern MünchenBayern | ![]() |
FC Schalke 04Schalke | 8 : 0 |
| 19.09.2020 15:30 | ![]() |
Eintracht FrankfurtFrankfurt | ![]() |
Arminia BielefeldBielefeld | 1 : 1 |
| 19.09.2020 15:30 | ![]() |
1. FC KölnKöln | ![]() |
TSG HoffenheimHoffenheim | 2 : 3 |
| 19.09.2020 15:30 | ![]() |
VfB StuttgartStuttgart | ![]() |
SC FreiburgFreiburg | 2 : 3 |
| 19.09.2020 15:30 | ![]() |
1. FC Union BerlinUnion | ![]() |
FC AugsburgAugsburg | 1 : 3 |
| 19.09.2020 15:30 | ![]() |
Werder BremenBremen | ![]() |
Hertha BSCHertha | 1 : 4 |
| 19.09.2020 18:30 | ![]() |
Borussia DortmundDortmund | ![]() |
Bor. MönchengladbachMgladbach | 3 : 0 |
| 20.09.2020 15:30 | ![]() |
RB LeipzigLeipzig | ![]() |
1. FSV Mainz 05Mainz | 3 : 1 |
| 20.09.2020 18:00 | ![]() |
VfL WolfsburgWolfsburg | ![]() |
Bayer LeverkusenLeverkusen | 0 : 0 |


















