Kommentare
hey admin.!!! bei mir siehts ja so aus...Bayern als Herbstmeister falsch (-10) Düsseldorf hatte ich richtig (+10)....weil bei mir Paderborn steht...punktemäßig bleibt so alles gleich....ne schwache Saison für mich...
Dann die Top Drei: Igor - Ballmaus - novotor
Also das Treppchen müsste sich eigentlich nochmal ändern wenn ich das richtig sehe, da ja alle die 10 Bonusüunkte für den Herbstmeister Bayern verlieren müssen, ich eingeschlossen. Herbstmeister wurde ja Leipzig
Vielen Dank alle Spieler fur eine interessante Saisen.
Herzlichen Glückwunsch an meinen Freund Igor mit einem Sieg !!!

Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 85
Tippspiele
Spielplan
| < vorherige Spielrunde | nächste Spielrunde > |
15. Spieltag
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2021 20:30 | ![]() |
Bor. MönchengladbachMgladbach | ![]() |
FC Bayern MünchenBayern | 3 : 2 |
| 09.01.2021 15:30 | ![]() |
Bayer LeverkusenLeverkusen | ![]() |
Werder BremenBremen | 1 : 1 |
| 09.01.2021 15:30 | ![]() |
SC FreiburgFreiburg | ![]() |
1. FC KölnKöln | 5 : 0 |
| 09.01.2021 15:30 | ![]() |
1. FSV Mainz 05Mainz | ![]() |
Eintracht FrankfurtFrankfurt | 0 : 2 |
| 09.01.2021 15:30 | ![]() |
FC Schalke 04Schalke | ![]() |
TSG HoffenheimHoffenheim | 4 : 0 |
| 09.01.2021 15:30 | ![]() |
1. FC Union BerlinUnion | ![]() |
VfL WolfsburgWolfsburg | 2 : 2 |
| 09.01.2021 18:30 | ![]() |
RB LeipzigLeipzig | ![]() |
Borussia DortmundDortmund | 1 : 3 |
| 10.01.2021 15:30 | ![]() |
FC AugsburgAugsburg | ![]() |
VfB StuttgartStuttgart | 1 : 4 |
| 10.01.2021 18:00 | ![]() |
Arminia BielefeldBielefeld | ![]() |
Hertha BSCHertha | 1 : 0 |


















