Kommentare
hey admin.!!! bei mir siehts ja so aus...Bayern als Herbstmeister falsch (-10) Düsseldorf hatte ich richtig (+10)....weil bei mir Paderborn steht...punktemäßig bleibt so alles gleich....ne schwache Saison für mich...
Dann die Top Drei: Igor - Ballmaus - novotor
Also das Treppchen müsste sich eigentlich nochmal ändern wenn ich das richtig sehe, da ja alle die 10 Bonusüunkte für den Herbstmeister Bayern verlieren müssen, ich eingeschlossen. Herbstmeister wurde ja Leipzig
Vielen Dank alle Spieler fur eine interessante Saisen.
Herzlichen Glückwunsch an meinen Freund Igor mit einem Sieg !!!

Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 85
Tippspiele
Spielplan
| < vorherige Spielrunde | nächste Spielrunde > |
5. Spieltag
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2021 20:30 | ![]() |
Hertha BSCHertha | ![]() |
SpVgg Greuther FürthFürth | 2 : 1 |
| 18.09.2021 15:30 | ![]() |
Arminia BielefeldBielefeld | ![]() |
TSG HoffenheimHoffenheim | 0 : 0 |
| 18.09.2021 15:30 | ![]() |
FC AugsburgAugsburg | ![]() |
Bor. MönchengladbachMgladbach | 1 : 0 |
| 18.09.2021 15:30 | ![]() |
FC Bayern MünchenBayern | ![]() |
VfL BochumBochum | 7 : 0 |
| 18.09.2021 15:30 | ![]() |
1. FSV Mainz 05Mainz | ![]() |
SC FreiburgFreiburg | 0 : 0 |
| 18.09.2021 18:30 | ![]() |
1. FC KölnKöln | ![]() |
RB LeipzigLeipzig | 1 : 1 |
| 19.09.2021 15:30 | ![]() |
VfB StuttgartStuttgart | ![]() |
Bayer LeverkusenLeverkusen | 1 : 3 |
| 19.09.2021 17:30 | ![]() |
Borussia DortmundDortmund | ![]() |
1. FC Union BerlinUnion | 4 : 2 |
| 19.09.2021 19:30 | ![]() |
VfL WolfsburgWolfsburg | ![]() |
Eintracht FrankfurtFrankfurt | 1 : 1 |


















