Kommentare
Moin, bei mir lassen sich 5 Spiele nicht speichern. Wat nu?
2 Spiele lassen sich bei mir nicht speichern, Ingolstadt:Frankfurt und Leipzig:Gladbach. Was nun?
Hey,hier tummeln sich ja ein haufen HERTHA-FANS...........Super
Unter Einstellungen könnt ihr nun euer Lieblingsteam einstellen, das neben eurem Namen in der Rangliste angezeigt wird. Die ewige Rangliste kann auch wieder aufgerufen werden.
Wird es auch wieder die ewige Rangliste geben?

Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 85
Tippspiele
Tabellen
| < Saison davor | Saison danach > |
Bundesliga 2015/16
| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Bayern MünchenBayern | 34 | 28 | 4 | 2 | 80:17 | 63 | 88 |
Borussia DortmundDortmund | 34 | 24 | 6 | 4 | 81:33 | 48 | 78 |
Bayer LeverkusenLeverkusen | 34 | 18 | 6 | 10 | 56:40 | 16 | 60 |
Bor. MönchengladbachMgladbach | 34 | 17 | 4 | 13 | 67:50 | 17 | 55 |
FC Schalke 04Schalke | 34 | 15 | 7 | 12 | 51:49 | 2 | 52 |
1. FSV Mainz 05Mainz | 34 | 14 | 8 | 12 | 46:42 | 4 | 50 |
Hertha BSCHertha | 34 | 14 | 7 | 13 | 41:42 | -1 | 49 |
VfL WolfsburgWolfsburg | 34 | 12 | 9 | 13 | 47:49 | -2 | 45 |
1. FC KölnKöln | 34 | 10 | 13 | 11 | 38:42 | -4 | 43 |
Hamburger SVHamburg | 34 | 11 | 8 | 15 | 39:45 | -6 | 41 |
FC Ingolstadt 04Ingolstadt | 34 | 10 | 10 | 14 | 33:42 | -9 | 40 |
FC AugsburgAugsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 42:52 | -10 | 38 |
Werder BremenBremen | 34 | 10 | 8 | 16 | 50:65 | -15 | 38 |
SV Darmstadt 98Darmstadt | 34 | 9 | 11 | 14 | 38:53 | -15 | 38 |
TSG HoffenheimHoffenheim | 34 | 9 | 10 | 15 | 39:54 | -15 | 37 |
Eintracht FrankfurtFrankfurt | 34 | 9 | 9 | 16 | 34:52 | -18 | 36 |
VfB StuttgartStuttgart | 34 | 9 | 6 | 19 | 50:75 | -25 | 33 |
Hannover 96Hannover | 34 | 8 | 3 | 23 | 31:61 | -30 | 27 |
| S | = Siege |
| U | = Unentschieden |
| T | = Niederlagen |
| Diff | = Differenz des Torverhältnisses |
