Kommentare
Danke für den Hinweis, der richtige Herbstmeister wurde eingetragen.
hey admin.!!! bei mir siehts ja so aus...Bayern als Herbstmeister falsch (-10) Düsseldorf hatte ich richtig (+10)....weil bei mir Paderborn steht...punktemäßig bleibt so alles gleich....ne schwache Saison für mich...
Dann die Top Drei: Igor - Ballmaus - novotor
Also das Treppchen müsste sich eigentlich nochmal ändern wenn ich das richtig sehe, da ja alle die 10 Bonusüunkte für den Herbstmeister Bayern verlieren müssen, ich eingeschlossen. Herbstmeister wurde ja Leipzig
Vielen Dank alle Spieler fur eine interessante Saisen.

Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 85
Tippspiele
Tabellen
| < Saison davor | Saison danach > |
Bundesliga 2018/19
| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Bayern MünchenBayern | 34 | 24 | 6 | 4 | 88:32 | 56 | 78 |
Borussia DortmundDortmund | 34 | 23 | 7 | 4 | 81:44 | 37 | 76 |
RB LeipzigLeipzig | 34 | 19 | 9 | 6 | 63:29 | 34 | 66 |
Bayer LeverkusenLeverkusen | 34 | 18 | 4 | 12 | 69:52 | 17 | 58 |
Bor. MönchengladbachMgladbach | 34 | 16 | 7 | 11 | 55:42 | 13 | 55 |
VfL WolfsburgWolfsburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 62:50 | 12 | 55 |
Eintracht FrankfurtFrankfurt | 34 | 15 | 9 | 10 | 60:48 | 12 | 54 |
Werder BremenBremen | 34 | 14 | 11 | 9 | 58:49 | 9 | 53 |
TSG HoffenheimHoffenheim | 34 | 13 | 12 | 9 | 70:52 | 18 | 51 |
Fortuna DüsseldorfDüsseldorf | 34 | 13 | 5 | 16 | 49:65 | -16 | 44 |
Hertha BSCHertha | 34 | 11 | 10 | 13 | 49:57 | -8 | 43 |
1. FSV Mainz 05Mainz | 34 | 12 | 7 | 15 | 46:57 | -11 | 43 |
SC FreiburgFreiburg | 34 | 8 | 12 | 14 | 46:61 | -15 | 36 |
FC Schalke 04Schalke | 34 | 8 | 9 | 17 | 37:55 | -18 | 33 |
FC AugsburgAugsburg | 34 | 8 | 8 | 18 | 51:71 | -20 | 32 |
VfB StuttgartStuttgart | 34 | 7 | 7 | 20 | 32:70 | -38 | 28 |
Hannover 96Hannover | 34 | 5 | 6 | 23 | 31:71 | -40 | 21 |
1. FC NürnbergNürnberg | 34 | 3 | 10 | 21 | 26:68 | -42 | 19 |
| S | = Siege |
| U | = Unentschieden |
| T | = Niederlagen |
| Diff | = Differenz des Torverhältnisses |
