Kommentare
letzte mal gab es glaube ich Bonus fragen bzw Bonus tipps?
Hallo Rene, der Preis ist angekommen vielen Dank,
ich wünsche allen einen angenehmen Sommer,
bis zum neuen Bundesliga-start alles gute Gruß Pepe
Die Preise sollten spätestens zwei Wochen nach Beantragung angekommen sein. Meldet euch, wenn ihr euren Preis vermisst. Schönen Sommer!
Ja, auch von mir einen Glückwunsch an grenn.
Als Vorjahressieger bin ich in dieser Saison ja richtig abgeschmiert. Ich hoffe auf eine neue Chance in der nächsten Saison. Und jetzt: Pause!
Herzlichen Glückwunsch grenn zum Sieg beim diesjährigen Bundesliga-Tippspiel! JoachimF, alles Gute zum 2. Platz. Udogo hat es als Dritter dank 30 Bonuspunkten noch auf das diesjährige Treppchen geschafft. Herzlichen Glückwunsch auch allen anderen ab Platz 4! Platz 1-40 können nun ihre Preise unter dem Menüpunkt "Preise" beantragen.

Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 85
Tippspiele
Tabellen
| < Saison davor | Saison danach > |
Bundesliga 2020/21
| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Bayern MünchenBayern | 34 | 24 | 6 | 4 | 99:44 | 55 | 78 |
RB LeipzigLeipzig | 34 | 19 | 8 | 7 | 60:32 | 28 | 65 |
Borussia DortmundDortmund | 34 | 20 | 4 | 10 | 75:46 | 29 | 64 |
VfL WolfsburgWolfsburg | 34 | 17 | 10 | 7 | 61:37 | 24 | 61 |
Eintracht FrankfurtFrankfurt | 34 | 16 | 12 | 6 | 69:53 | 16 | 60 |
Bayer LeverkusenLeverkusen | 34 | 14 | 10 | 10 | 53:39 | 14 | 52 |
1. FC Union BerlinUnion | 34 | 12 | 14 | 8 | 50:43 | 7 | 50 |
Bor. MönchengladbachMgladbach | 34 | 13 | 10 | 11 | 64:56 | 8 | 49 |
VfB StuttgartStuttgart | 34 | 12 | 9 | 13 | 56:55 | 1 | 45 |
SC FreiburgFreiburg | 34 | 12 | 9 | 13 | 52:52 | 0 | 45 |
TSG HoffenheimHoffenheim | 34 | 11 | 10 | 13 | 52:54 | -2 | 43 |
1. FSV Mainz 05Mainz | 34 | 10 | 9 | 15 | 39:56 | -17 | 39 |
FC AugsburgAugsburg | 34 | 10 | 6 | 18 | 36:54 | -18 | 36 |
Hertha BSCHertha | 34 | 8 | 11 | 15 | 41:52 | -11 | 35 |
Arminia BielefeldBielefeld | 34 | 9 | 8 | 17 | 26:52 | -26 | 35 |
1. FC KölnKöln | 34 | 8 | 9 | 17 | 34:60 | -26 | 33 |
Werder BremenBremen | 34 | 7 | 10 | 17 | 36:57 | -21 | 31 |
FC Schalke 04Schalke | 34 | 3 | 7 | 24 | 25:86 | -61 | 16 |
| S | = Siege |
| U | = Unentschieden |
| T | = Niederlagen |
| Diff | = Differenz des Torverhältnisses |
