Kommentare
Super ahintze 31 punkte.
Danke!
Wenn man mindestens 4 Spiele an einem Spieltag vollständig korrekt tippt, gibt es 10 Zusatzpunkte (in der Rangliste in der Spalte X vermerkt)
ahintze - 31 punkte??? Wie???
Super ahintze, Top Start in die neue Saison.
Glückwunsch.
An alle hier. Ich wünsche euch viel glück und viel erfolg.

Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 85
Tippspiele
Tippübersicht
| < vorherige Spielrunde | nächste Spielrunde > |
31. Spieltag
-![]() : |
-![]() : |
-![]() : |
-![]() : |
-![]() : |
-![]() : |
-![]() : |
-![]() : |
-![]() : |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ahintze | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Andy1304 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| anne1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Bekiffski | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| bella | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Bertone | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Christi551967 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| coke1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Django | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ehintze | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| florianus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Fritz Walter | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| fwardens | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Guido | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| hansa1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Janne1963 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| JoachimF | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Joris_Belzin | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| lausitz | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Linzerboy | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Matzenbacher | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| mond1966 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Moreno | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| mumpitz | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ONYX | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| papier | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| pepe1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| perny | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| SantaClaus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Seboso | ? | ? | ? | ? | |||||
| svmarga | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| thoma2212 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Udogo | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Webtroll_Mimi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| zwergenbrot | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |

-
-
-
-
-
-
-
-
-