Kommentare
Ja, ein Traum. Allein die Sanitäranlagen im Bierkönig 8-| <3
Malle is schön
Kochen und putzen wär super. Das mag ich nicht. Gartenarbeit könnten wir zusammen machen. Magst du Malle?
Kochen, putzen und Gartenarbeit
@Andy ... Ich könnte mir das vorstellen. Was sind deine Hobbys?

Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 73
Tippspiele
Rangliste
| < Saison davor |
EM 2024
| Platz | Spieler | Tipps | E | D | T | B | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | meinsparadies | 51 | 13 | 7 | 12 | 97 | |
| 2 | ![]() | olaf1967 | 51 | 9 | 10 | 13 | 92 | |
![]() | basir_macht_alle_platt | 51 | 7 | 14 | 11 | 92 | ||
| 4 | ![]() | Denyo86 | 51 | 9 | 9 | 14 | 91 | |
| 5 | ![]() | micky | 50 | 11 | 4 | 17 | 90 | |
![]() | zwergenbrot | 51 | 4 | 7 | 19 | +15 | 90 | |
| 7 | ![]() | ahintze | 51 | 10 | 7 | 14 | 89 | |
| 8 | ![]() | Joshua | 51 | 10 | 7 | 13 | 87 | |
| 9 | ![]() | mond1966 | 51 | 11 | 5 | 13 | 85 | |
![]() | Joris_Belzin | 51 | 10 | 5 | 15 | 85 | ||
| 11 | ![]() | agaro | 51 | 9 | 5 | 16 | 83 | |
![]() | thoma2212 | 51 | 6 | 6 | 18 | +5 | 83 | |
| 13 | ![]() | grudy | 51 | 6 | 5 | 19 | +5 | 82 |
| 14 | ![]() | oellerth | 51 | 9 | 3 | 18 | 81 | |
![]() | JoachimF | 51 | 8 | 5 | 17 | 81 | ||
![]() | Kappe | 51 | 6 | 4 | 15 | +15 | 81 | |
| 17 | ![]() | Hexenkessel | 51 | 8 | 6 | 15 | 80 | |
![]() | florianus | 51 | 8 | 4 | 18 | 80 | ||
![]() | perny | 51 | 5 | 8 | 18 | 80 | ||
![]() | Igor | 51 | 5 | 6 | 16 | +10 | 80 | |
![]() | admin | 48 | 12 | 3 | 9 | +5 | 80 | |
| 21 | ![]() | Rebel63 | 51 | 8 | 5 | 16 | 79 | |
![]() | ehintze | 51 | 5 | 11 | 13 | 79 | ||
![]() | Bekiffski | 51 | 5 | 5 | 17 | +10 | 79 | |
![]() | Bulli | 51 | 4 | 4 | 18 | +15 | 79 | |
| 25 | ![]() | Kurs | 51 | 8 | 6 | 14 | 78 | |
![]() | jwRtG | 51 | 5 | 8 | 17 | 78 | ||
![]() | Wilfried | 51 | 5 | 8 | 17 | 78 | ||
![]() | Brigitte | 50 | 4 | 6 | 17 | +10 | 78 | |
| 29 | ![]() | Webtroll_Mimi | 51 | 8 | 5 | 15 | 77 | |
![]() | schawara | 51 | 8 | 5 | 15 | 77 | ||
| 31 | ![]() | Renox1970 | 51 | 7 | 10 | 9 | 76 | |
![]() | Samira | 50 | 7 | 7 | 11 | +5 | 76 | |
![]() | Sticker | 51 | 7 | 6 | 15 | 76 | ||
![]() | Jonas | 51 | 6 | 6 | 17 | 76 | ||
| 35 | ![]() | novotor | 51 | 8 | 3 | 17 | 75 | |
| 36 | ![]() | Ballmaus | 51 | 7 | 4 | 17 | 74 | |
![]() | mumpitz | 51 | 7 | 4 | 17 | 74 | ||
![]() | ottmann | 50 | 6 | 6 | 16 | 74 | ||
| 39 | ![]() | Wolle50 | 51 | 6 | 6 | 15 | 72 | |
| 40 | ![]() | numbo | 51 | 8 | 5 | 12 | 71 | |
![]() | benniiiii | 51 | 7 | 5 | 14 | 71 | ||
| 42 | ![]() | Carli8019 | 51 | 7 | 5 | 13 | 69 | |
![]() | chemiker1997 | 48 | 6 | 7 | 12 | 69 | ||
| 44 | ![]() | Eisen | 51 | 6 | 6 | 13 | 68 | |
![]() | athleticguy | 51 | 6 | 4 | 16 | 68 | ||
| 46 | ![]() | Janne1963 | 51 | 4 | 6 | 14 | +5 | 67 |
| 47 | ![]() | Christi551967 | 51 | 5 | 5 | 15 | 65 | |
| 48 | ![]() | Mateo | 51 | 9 | 2 | 11 | 64 | |
![]() | Moreno | 51 | 6 | 4 | 14 | 64 | ||
![]() | Bertone | 51 | 5 | 4 | 16 | 64 | ||
![]() | heldera | 51 | 5 | 4 | 16 | 64 | ||
| 52 | ![]() | Josef51 | 51 | 7 | 3 | 13 | 63 | |
| 53 | ![]() | shortbread | 48 | 5 | 4 | 15 | 62 | |
| 54 | ![]() | pepe1 | 49 | 5 | 7 | 10 | 61 | |
![]() | Almmönch | 47 | 4 | 5 | 15 | 61 | ||
| 56 | ![]() | Meiki2007 | 36 | 3 | 5 | 15 | 57 | |
| 57 | ![]() | SantaClaus | 44 | 3 | 6 | 13 | 56 | |
![]() | Seboso | 50 | 3 | 2 | 19 | 56 | ||
| 59 | ![]() | Schnitzelkönig | 51 | 4 | 3 | 14 | 53 | |
![]() | bella | 51 | 3 | 3 | 16 | 53 | ||
| 61 | ![]() | cleverle | 45 | 3 | 6 | 11 | 52 | |
| 62 | ![]() | Schelli1970 | 35 | 4 | 5 | 9 | 49 | |
![]() | alwin | 47 | 4 | 3 | 12 | 49 | ||
| 64 | ![]() | Sarah11 | 48 | 5 | 3 | 8 | 45 | |
![]() | Kiraaaa | 24 | 3 | 1 | 10 | +10 | 45 | |
| 66 | ![]() | Waltraut | 36 | 1 | 4 | 9 | 34 | |
| 67 | ![]() | Guido | 36 | 3 | 2 | 7 | 32 | |
| 68 | ![]() | Mad | 12 | 4 | 2 | 3 | 28 | |
| 69 | ![]() | DFB Rami | 12 | 2 | 0 | 6 | 20 | |
| 70 | ![]() | schalkelenny | 7 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| 71 | ![]() | gelbeente | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 5 |
| 72 | ![]() | justinsilber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | = exakt richtige Tipps | 4-fache Punkte |
| D | = richtige Differenz-Tipps | 3-fache Punkte |
| T | = richtige Tendenz-Tipps | 2-fache Punkte |
| B | = Punkte durch Bonus-Tipps | variable Anzahl an Punkte |








