Kommentare
Danke an alle für die rege Teilnahme und Glückwunsch Joshua zum 1. Platz!
Glückwunsch!!!
Alkoholkur? Statt Ramazotti-Cola nur noch Ramazotti-Rhabarbersaftschorle? Malle-Dieters Geheimtipp für Donnerstag: Der Gastgeber wird standesgemäß mit 7:1 geputzt!
Oder eine Alkoholkur
Man bin ich erledigt. Was für ein Elfmeterschießen und was für eine Party danach im Bierkönig. Ramazotti-Cola 1l für 12 Euro... Jungs, ich brauch erstmal ne Pizza Endstatione zum runterkommen...

Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 73
Tippspiele
Spielplan
| < vorherige Spielrunde | nächste Spielrunde > |
2. Spielrunde
| Datum | Gr. | Heim | Gast | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2024 15:00 | B | ![]() |
KroatienHRV | ![]() |
AlbanienALB | 2 : 2 |
| 19.06.2024 18:00 | A | ![]() |
DeutschlandDEU | ![]() |
UngarnHUN | 2 : 0 |
| 19.06.2024 21:00 | A | ![]() |
SchottlandSCT | ![]() |
SchweizCHE | 1 : 1 |
| 20.06.2024 15:00 | C | ![]() |
SlowenienSVN | ![]() |
SerbienSRB | 1 : 1 |
| 20.06.2024 18:00 | C | ![]() |
DänemarkDNK | ![]() |
EnglandENG | 1 : 1 |
| 20.06.2024 21:00 | B | ![]() |
SpanienESP | ![]() |
ItalienITA | 1 : 0 |
| 21.06.2024 15:00 | E | ![]() |
SlowakeiSVK | ![]() |
UkraineUKR | 1 : 2 |
| 21.06.2024 18:00 | D | ![]() |
PolenPOL | ![]() |
ÖsterreichAUT | 1 : 3 |
| 21.06.2024 21:00 | D | ![]() |
NiederlandeNLD | ![]() |
FrankreichFRA | 0 : 0 |
| 22.06.2024 15:00 | F | ![]() |
GeorgienGEO | ![]() |
TschechienCZE | 1 : 1 |
| 22.06.2024 18:00 | F | ![]() |
TürkeiTUR | ![]() |
PortugalPRT | 0 : 3 |
| 22.06.2024 21:00 | E | ![]() |
BelgienBEL | ![]() |
RumänienROU | 2 : 0 |
























