Kommentare
Danke an alle für die rege Teilnahme und Glückwunsch Joshua zum 1. Platz!
Glückwunsch!!!
Alkoholkur? Statt Ramazotti-Cola nur noch Ramazotti-Rhabarbersaftschorle? Malle-Dieters Geheimtipp für Donnerstag: Der Gastgeber wird standesgemäß mit 7:1 geputzt!
Oder eine Alkoholkur
Man bin ich erledigt. Was für ein Elfmeterschießen und was für eine Party danach im Bierkönig. Ramazotti-Cola 1l für 12 Euro... Jungs, ich brauch erstmal ne Pizza Endstatione zum runterkommen...

Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 73
Tippspiele
Tabellen
| Saison danach > |
EM 2016
| Team | Gruppe | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FrankreichFRA | A | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
SchweizCHE | A | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 |
AlbanienALB | A | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 |
RumänienROU | A | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
WalesWLS | B | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 |
EnglandENG | B | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 |
SlowakeiSVK | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
RusslandRUS | B | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
DeutschlandDEU | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 |
PolenPOL | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 |
NordirlandNIR | C | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 |
UkraineUKR | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 |
KroatienHRV | D | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 |
SpanienESP | D | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 |
TürkeiTUR | D | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
TschechienCZE | D | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
BelgienBEL | E | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 |
ItalienITA | E | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 |
IrlandIRL | E | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
SchwedenSWE | E | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
UngarnHUN | F | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 5 |
IslandISL | F | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 |
PortugalPRT | F | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 3 |
ÖsterreichAUT | F | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
| S | = Siege |
| U | = Unentschieden |
| T | = Niederlagen |
| Diff | = Differenz des Torverhältnisses |
