Kommentare
 0
                0
                 
            92 min... Russland hat mein Tipp versaut
 0
                0
                 
            Der schummelt doch!
 +2
                +2
                 
            
                            Na hoffentlich mogelt der Admin nich .... Spaß 
                        
 +1
                +1
                 
            Aha, beim EM-Tippspiel haben wir mehr Mitspieler als beim Bundesliga-Tipp! Viel Spaß hier an alle........
 +3
                +3
                 
            
                            Hey zusammen,... Ich bin ganz neu hier und lasse mich überraschen was hier so passiert  
                         

 
        Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 73
Tippspiele
Tabellen
| < Saison davor | Saison danach > | 
EM 2021
| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  ItalienITA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |
|  WalesWLS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
|  SchweizCHE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
|  TürkeiTUR | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 | |
|  BelgienBEL | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
|  DänemarkDNK | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 | |
|  FinnlandFIN | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
|  RusslandRUS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | |
|  NiederlandeNLD | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
|  ÖsterreichAUT | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
|  UkraineUKR | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
|  NordmazedonienMKD | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | |
|  EnglandENG | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | |
|  KroatienHRV | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
|  TschechienCZE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
|  SchottlandSCT | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | |
|  SchwedenSWE | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
|  SpanienESP | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 5 | |
|  SlowakeiSVK | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | |
|  PolenPOL | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | |
|  FrankreichFRA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
|  PortugalPRT | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 | |
|  DeutschlandDEU | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
|  UngarnHUN | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | |
| S | = Siege | 
| U | = Unentschieden | 
| T | = Niederlagen | 
| Diff | = Differenz des Torverhältnisses | 
