Kommentare
Danke an alle für die rege Teilnahme und Glückwunsch Joshua zum 1. Platz!
Glückwunsch!!!
Alkoholkur? Statt Ramazotti-Cola nur noch Ramazotti-Rhabarbersaftschorle? Malle-Dieters Geheimtipp für Donnerstag: Der Gastgeber wird standesgemäß mit 7:1 geputzt!
Oder eine Alkoholkur
Man bin ich erledigt. Was für ein Elfmeterschießen und was für eine Party danach im Bierkönig. Ramazotti-Cola 1l für 12 Euro... Jungs, ich brauch erstmal ne Pizza Endstatione zum runterkommen...

Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 73
Tippspiele
Tabellen
| < Saison davor |
EM 2024
| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeutschlandDEU | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
SchweizCHE | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
UngarnHUN | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
SchottlandSCT | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | |
SpanienESP | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | |
ItalienITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
KroatienHRV | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | |
AlbanienALB | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
EnglandENG | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
DänemarkDNK | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
SlowenienSVN | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
SerbienSRB | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | |
ÖsterreichAUT | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
FrankreichFRA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
NiederlandeNLD | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
PolenPOL | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | |
RumänienROU | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
BelgienBEL | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | |
SlowakeiSVK | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
UkraineUKR | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
PortugalPRT | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
TürkeiTUR | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
GeorgienGEO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
TschechienCZE | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
| S | = Siege |
| U | = Unentschieden |
| T | = Niederlagen |
| Diff | = Differenz des Torverhältnisses |
